Auckland 2016 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Sock J.(USA) Bautista Agut R.(ESP) 16/01/2016 01:45 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 0 1 | 
| SFSF | Bautista Agut R.(ESP) Tsonga J.(FRA) 15/01/2016 05:50 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Ferrer D.(ESP) Sock J.(USA) 15/01/2016 04:10 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   1
				    2
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Fognini F.(ITA) Tsonga J.(FRA) 14/01/2016 05:45 | 32 | 68 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Bautista Agut R.(ESP) Isner J.(USA) 14/01/2016 03:00 | 34 | 66 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   2
				    6
				    
				     
				    5
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Ferrer D.(ESP) Rosol L.(CZE) 14/01/2016 01:25 | 71 | 29 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Anderson K.(RSA) Sock J.(USA) 13/01/2016 23:25 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    4
				    
				     
				    1
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Kohlschreiber P.(GER) Tsonga J.(FRA) 13/01/2016 08:15 | 62 | 38 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Querrey S.(USA) Isner J.(USA) 13/01/2016 05:45 | 47 | 53 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   7
				    4
				    
				     
				    7
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Fognini F.(ITA) De Bakker T.(NED) 13/01/2016 04:30 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Sock J.(USA) Pospisil V.(CAN) 13/01/2016 03:00 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Rosol L.(CZE) Paire B.(FRA) 13/01/2016 02:55 | 34 | 66 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Ferrer D.(ESP) Barton M.(AUS) 13/01/2016 01:35 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Bautista Agut R.(ESP) Young D.(USA) 13/01/2016 01:15 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Anderson K.(RSA) Haase R.(NED) 12/01/2016 23:25 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Rosol L.(CZE) Garcia Lopez G.(ESP) 12/01/2016 07:35 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Venus M.(NZL) Paire B.(FRA) 12/01/2016 07:15 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Fognini F.(ITA) Sousa J.(POR) 12/01/2016 06:55 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   2
				    7
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Bautista Agut R.(ESP) Vesely J.(CZE) 12/01/2016 05:40 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Bedene A.(SLO) Querrey S.(USA) 12/01/2016 05:20 | 57 | 43 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    1
				    
				     
				    6
				    7
				    2
				    
				     | 1 1 | |
| R32R32 | Kohlschreiber P.(GER) Becker B.(GER) 12/01/2016 04:30 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Pospisil V.(CAN) Karlovic I.(CRO) 11/01/2016 05:45 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Estrella V.(DOM) Sock J.(USA) 11/01/2016 02:50 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | De Bakker T.(NED) Ramos A.(ESP) 11/01/2016 00:55 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Johnson S.(USA) Barton M.(AUS) 11/01/2016 00:50 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    3
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Young D.(USA) Tearney F.(AUS) 10/01/2016 23:25 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Haase R.(NED) Andujar P.(ESP) 10/01/2016 23:25 | 62 | 38 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 

 
				 
							 
							 
							