Marrakech 2016 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Clay
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Coric B.(CRO) Delbonis F.(ARG) 10/04/2016 14:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Vesely J.(CZE) Coric B.(CRO) 09/04/2016 15:50 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Delbonis F.(ARG) Montanes A.(ESP) 09/04/2016 14:00 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QFQF | Garcia Lopez G.(ESP) Vesely J.(CZE) 08/04/2016 17:50 | 63 | 37 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Carreno Busta P.(ESP) Delbonis F.(ARG) 08/04/2016 16:10 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Coric B.(CRO) Mathieu P.(FRA) 08/04/2016 12:40 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Montanes A.(ESP) Bagnis F.(ARG) 08/04/2016 11:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | De Bakker T.(NED) Delbonis F.(ARG) 07/04/2016 18:35 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Garcia Lopez G.(ESP) Almagro N.(ESP) 07/04/2016 16:10 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Carreno Busta P.(ESP) Istomin D.(UZB) 07/04/2016 14:30 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Mektic N.(CRO) Vesely J.(CZE) 07/04/2016 11:10 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   3
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Coric B.(CRO) Bolelli S.(ITA) 06/04/2016 17:00 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | ||
| R16R16 | Gonzalez M.(ARG) Mathieu P.(FRA) 06/04/2016 14:05 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   0
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Bagnis F.(ARG) Sousa J.(POR) 06/04/2016 12:35 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Gimeno Traver D.(ESP) Montanes A.(ESP) 06/04/2016 12:15 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Carreno Busta P.(ESP) Donskoy E.(RUS) 06/04/2016 11:05 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Ahouda A.(MAR) De Bakker T.(NED) 05/04/2016 16:45 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Albot R.(MDA) Almagro N.(ESP) 05/04/2016 15:10 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mathieu P.(FRA) Ramos A.(ESP) 05/04/2016 15:00 | 61 | 39 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Bolelli S.(ITA) Daniel T.(JPN) 05/04/2016 15:00 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Cervantes Huegun I.(ESP) Vesely J.(CZE) 05/04/2016 14:35 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Gabashvili T.(RUS) Gimeno Traver D.(ESP) 05/04/2016 13:15 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Giustino L.(ITA) Istomin D.(UZB) 05/04/2016 12:20 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mektic N.(CRO) El Amrani R.(MAR) 04/04/2016 16:15 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Bagnis F.(ARG) Ouahab L.(ALG) 04/04/2016 14:40 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Skugor F.(CRO) Montanes A.(ESP) 04/04/2016 12:45 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Gonzalez M.(ARG) Munoz De La Nava D.(ESP) 04/04/2016 11:15 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Gonzalez M.(ARG) Munoz D.L.N.D.(ESP) 04/04/2016 11:00 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | ||

 
				 
							 
							 
							