Cordoba 2022 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Clay
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Tabilo A.(CAN) Ramos A.(ESP) 06/02/2022 22:15 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   3
				    4
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| SFSF | Ramos A.(ESP) Londero J.(ARG) 05/02/2022 23:55 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Schwartzman D.(ARG) Tabilo A.(CAN) 05/02/2022 21:35 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Baez S.(ARG) Tabilo A.(CAN) 05/02/2022 01:05 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Schwartzman D.(ARG) Galan Riveros D.(COL) 04/02/2022 22:30 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    0
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Londero J.(ARG) Milojevic N.(SRB) 04/02/2022 20:30 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Ramos A.(ESP) Sonego L.(ITA) 04/02/2022 17:30 | 55 | 45 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Tabilo A.(CAN) Taberner C.(ESP) 04/02/2022 00:45 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Garin C.(CHI) Baez S.(ARG) 03/02/2022 22:25 | 58 | 42 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   1
				    1
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Carballes Baena R.(ESP) Sonego L.(ITA) 03/02/2022 19:10 | 45 | 55 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    2
				    
				     
				    4
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Ramos A.(ESP) Varillas Patino Samudio J.(PER) 03/02/2022 17:45 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   2
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 1 0 | 
| R16R16 | Etcheverry T.(ARG) Milojevic N.(SRB) 02/02/2022 23:50 | 59 | 41 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Schwartzman D.(ARG) Ficovich J.(ARG) 02/02/2022 22:20 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Martinez P.(ESP) Londero J.(ARG) 02/02/2022 20:05 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Galan Riveros D.(COL) Munar J.(ESP) 02/02/2022 17:45 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Baez S.(ARG) Verdasco F.(ESP) 01/02/2022 20:20 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Tabilo A.(CAN) Cerundolo A.(ARG) 01/02/2022 18:15 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Taberner C.(ESP) Delbonis F.(ARG) 01/02/2022 17:40 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Galan Riveros D.(COL) Dellien H.(BOL) 01/02/2022 16:35 | 68 | 32 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Coria F.(ARG) Ficovich J.(ARG) 01/02/2022 15:40 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Ramos A.(ESP) Martin A.(SVK) 01/02/2022 14:45 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Etcheverry T.(ARG) Jarry N.(CHI) 01/02/2022 13:15 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Rune H.(DEN) Carballes Baena R.(ESP) 01/02/2022 13:10 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Hanfmann Y.(GER) Londero J.(ARG) 01/02/2022 02:45 | 71 | 29 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Munar J.(ESP) Paire B.(FRA) 01/02/2022 00:35 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Varillas Patino Samudio J.(PER) Bagnis F.(ARG) 31/01/2022 21:00 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   5
				    7
				    
				     
				    4
				    7
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Martinez P.(ESP) Monteiro T.(BRA) 31/01/2022 17:30 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Cerundolo J.M.(ARG) Dellien H.(BOL) 31/01/2022 14:00 | 1 | |||||
| QQFQQF | Tabilo A.(CAN) Agustin T.(ARG) 30/01/2022 20:05 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QQFQQF | Milojevic N.(SRB) Ficovich J.(ARG) 30/01/2022 18:10 | 
				    3
				   7
				    5
				    
				     
				    6
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | ||||
| QQFQQF | Galan Riveros D.(COL) Jarry N.(CHI) 30/01/2022 15:10 | 
				    4
				   7
				    5
				    
				     
				    6
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | ||||
| QQFQQF | Varillas Patino Samudio J.(PER) Barrios M.(ARG) 30/01/2022 15:05 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Agustin T.(ARG) Kolar Z.(CZE) 29/01/2022 20:50 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Tabilo A.(CAN) Olivo R.(ARG) 29/01/2022 20:45 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Milojevic N.(SRB) Meligeni Rodrigues F.(BRA) 29/01/2022 18:55 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Ficovich J.(ARG) Popko D.(KAZ) 29/01/2022 18:35 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    1
				    
				     | 2 1 | ||||
| QR16QR16 | Janvier M.(FRA) Jarry N.(CHI) 29/01/2022 17:05 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR16QR16 | Galan Riveros D.(COL) Kicker N.(ARG) 29/01/2022 17:00 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Mena F.(ARG) Barrios M.(ARG) 29/01/2022 15:10 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR16QR16 | Varillas Patino Samudio J.(PER) Giannessi A.(ITA) 29/01/2022 15:05 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||

 
				 
							 
							 
							