Memphis 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Basilashvili N.(GEO) Harrison R.(USA) 19/02/2017 21:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Harrison R.(USA) Young D.(USA) 19/02/2017 01:30 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Basilashvili N.(GEO) Kukushkin M.(KAZ) 18/02/2017 22:00 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Dzumhur D.(BIH) Harrison R.(USA) 18/02/2017 04:20 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Young D.(USA) Isner J.(USA) 18/02/2017 01:30 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   3
				    7
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Basilashvili N.(GEO) Ebden M.(AUS) 17/02/2017 22:40 | 68 | 32 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Johnson S.(USA) Kukushkin M.(KAZ) 17/02/2017 21:00 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    0
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Ebden M.(AUS) Fritz T.(USA) 17/02/2017 01:30 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    4
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Karlovic I.(CRO) Basilashvili N.(GEO) 16/02/2017 23:30 | 63 | 37 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Kukushkin M.(KAZ) King D.(BAR) 16/02/2017 21:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Johnson S.(USA) Smyczek T.(USA) 16/02/2017 21:00 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Harrison R.(USA) Querrey S.(USA) 16/02/2017 03:45 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Nishioka Y.(JPN) Isner J.(USA) 16/02/2017 01:30 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    4
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Darcis S.(BEL) Dzumhur D.(BIH) 15/02/2017 23:30 | 62 | 38 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Young D.(USA) Opelka R.(USA) 15/02/2017 22:30 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Kukushkin M.(KAZ) Brown D.(GER) 15/02/2017 21:30 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Basilashvili N.(GEO) Thompson J.(AUS) 15/02/2017 21:30 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Kukushkin M.(KAZ) Becker B.(GER) 15/02/2017 21:15 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Tiafoe F.(USA) Smyczek T.(USA) 15/02/2017 04:00 | 65 | 35 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   7
				    3
				    
				     
				    6
				    5
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Fritz T.(USA) Lu Y.(TPE) 15/02/2017 01:30 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   7
				    7
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Darcis S.(BEL) Albot R.(MDA) 14/02/2017 22:30 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   3
				    6
				    
				     
				    5
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Harrison R.(USA) Kravchuk K.(RUS) 14/02/2017 21:10 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Polansky P.(CAN) Ebden M.(AUS) 14/02/2017 19:30 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    7
				   3
				    1
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | King D.(BAR) Tomic B.(AUS) 14/02/2017 19:30 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Opelka R.(USA) Donaldson J.(USA) 14/02/2017 04:40 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Dzumhur D.(BIH) Anderson K.(RSA) 14/02/2017 00:30 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   7
				    6
				    
				     
				    7
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Mannarino A.(FRA) Young D.(USA) 13/02/2017 21:30 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   5
				    6
				    
				     
				    3
				    7
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Nishioka Y.(JPN) Garcia Lopez G.(ESP) 13/02/2017 19:30 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 

 
				 
							 
							 
							