Monte Carlo 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Clay
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Ramos A.(ESP) Nadal R.(ESP) 23/04/2017 13:40 | 26 | 74 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Nadal R.(ESP) Goffin D.(BEL) 22/04/2017 15:10 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Ramos A.(ESP) Pouille L.(FRA) 22/04/2017 12:30 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   5
				    6
				    
				     
				    3
				    7
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Schwartzman D.(ARG) Nadal R.(ESP) 21/04/2017 18:30 | 20 | 80 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Goffin D.(BEL) Djokovic N.(SRB) 21/04/2017 15:30 | 30 | 70 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    7
				    
				     
				    2
				    6
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Cuevas P.(URU) Pouille L.(FRA) 21/04/2017 13:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    0
				   6
				    5
				    
				     
				    6
				    3
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Ramos A.(ESP) Cilic M.(CRO) 21/04/2017 10:10 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    2
				    7
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Carreno Busta P.(ESP) Djokovic N.(SRB) 20/04/2017 16:25 | 27 | 73 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Struff J.(GER) Schwartzman D.(ARG) 20/04/2017 15:45 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Zverev A.(GER) Nadal R.(ESP) 20/04/2017 15:00 | 25 | 75 | 2 | 1 2 | 
				    1
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Wawrinka S.(SUI) Cuevas P.(URU) 20/04/2017 13:05 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Thiem D.(AUT) Goffin D.(BEL) 20/04/2017 13:05 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    3
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Pouille L.(FRA) Mannarino A.(FRA) 20/04/2017 12:30 | 48 | 52 | 2 | 1 2 | 
				    3
				   
				    
				    
				     
				    0
				    
				    
				    
				     | |
| R16R16 | Murray A.(GBR) Ramos A.(ESP) 20/04/2017 10:10 | 69 | 31 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    5
				    
				     
				    2
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Berdych T.(CZE) Cilic M.(CRO) 20/04/2017 10:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Berlocq C.(ARG) Cilic M.(CRO) 20/04/2017 10:00 | 30 | 70 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Dimitrov G.(BUL) Struff J.(GER) 19/04/2017 17:00 | 68 | 32 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   3
				    2
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Schwartzman D.(ARG) Bautista Agut R.(ESP) 19/04/2017 15:35 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Edmund K.(GBR) Nadal R.(ESP) 19/04/2017 14:15 | 19 | 81 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   7
				    3
				    
				     
				    6
				    5
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Pouille L.(FRA) Lorenzi P.(ITA) 19/04/2017 14:00 | 64 | 36 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Chardy J.(FRA) Cilic M.(CRO) 19/04/2017 12:30 | 43 | 57 | 2 | 1 2 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Murray A.(GBR) Muller G.(LUX) 19/04/2017 12:00 | 77 | 23 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Berlocq C.(ARG) Ramos A.(ESP) 19/04/2017 12:00 | 48 | 52 | 2 | 1 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Zverev A.(GER) Lopez F.(ESP) 19/04/2017 11:30 | 60 | 40 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    0
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Wawrinka S.(SUI) Vesely J.(CZE) 19/04/2017 10:00 | 72 | 28 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Carreno Busta P.(ESP) Khachanov K.(RUS) 19/04/2017 10:00 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Berdych T.(CZE) Haas T.(GER) 19/04/2017 10:00 | 61 | 39 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    1
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Thiem D.(AUT) Haase R.(NED) 19/04/2017 10:00 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Almagro N.(ESP) Goffin D.(BEL) 18/04/2017 17:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Sousa J.(POR) Cuevas P.(URU) 18/04/2017 16:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Simon G.(FRA) Djokovic N.(SRB) 18/04/2017 14:10 | 28 | 72 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    5
				    
				     
				    6
				    3
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Lopez F.(ESP) Medvedev D.(RUS) 18/04/2017 13:30 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Coric B.(CRO) Chardy J.(FRA) 18/04/2017 13:00 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    3
				    
				     
				    7
				    3
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Berlocq C.(ARG) Herbert P.(FRA) 18/04/2017 12:00 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    2
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Khachanov K.(RUS) Mahut N.(FRA) 18/04/2017 12:00 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Berlocq C.(ARG) Kohlschreiber P.(GER) 18/04/2017 12:00 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | ||
| R64R64 | Zverev M.(GER) Vesely J.(CZE) 18/04/2017 11:40 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mannarino A.(FRA) Tsonga J.(FRA) 18/04/2017 11:40 | 28 | 72 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    2
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Paire B.(FRA) Haas T.(GER) 18/04/2017 11:35 | 72 | 28 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Dzumhur D.(BIH) Haase R.(NED) 18/04/2017 10:15 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Struff J.(GER) Ruud C.(NOR) 18/04/2017 10:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Pouille L.(FRA) Harrison R.(USA) 18/04/2017 10:00 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Muller G.(LUX) Robredo T.(ESP) 18/04/2017 10:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Granollers M.(ESP) Lorenzi P.(ITA) 18/04/2017 10:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Delbonis F.(ARG) Haase R.(NED) 18/04/2017 10:00 | 59 | 41 | 1 | 2 1 | ||
| R64R64 | Berdych T.(CZE) Kuznetsov A.(RUS) 17/04/2017 16:05 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | ||||
| R64R64 | Olivo R.(ARG) Ramos A.(ESP) 17/04/2017 15:55 | 
				    2
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Carreno Busta P.(ESP) Fognini F.(ITA) 17/04/2017 13:20 | 
				    7
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    7
				    3
				    
				     | 2 1 | ||||
| R64R64 | Evans D.(GBR) Edmund K.(GBR) 17/04/2017 12:30 | 
				    5
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Mannarino A.(FRA) Garcia Lopez G.(ESP) 17/04/2017 12:10 | 
				    1
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | ||||
| R64R64 | Zverev A.(GER) Seppi A.(ITA) 17/04/2017 11:50 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R64R64 | Klizan M.(SVK) Almagro N.(ESP) 17/04/2017 11:45 | 
				    6
				   3
				    1
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R64R64 | Troicki V.(SRB) Cuevas P.(URU) 17/04/2017 10:10 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Tomic B.(AUS) Schwartzman D.(ARG) 17/04/2017 10:10 | 
				    1
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Basilashvili N.(GEO) Bautista Agut R.(ESP) 17/04/2017 10:10 | 
				    6
				   3
				    5
				    
				     
				    1
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | ||||
| R64R64 | Simon G.(FRA) Jaziri M.(TUN) 16/04/2017 14:45 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R64R64 | Mayer F.(GER) Sousa J.(POR) 16/04/2017 13:25 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Darcis S.(BEL) Goffin D.(BEL) 16/04/2017 13:10 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||

 
				 
							 
							 
							