Queens 2022 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Grass
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Krajinovic F.(SRB) Berrettini M.(ITA) 19/06/2022 13:40 | 25 | 75 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Krajinovic F.(SRB) Cilic M.(CRO) 18/06/2022 16:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Van De Zandschulp B.(NED) Berrettini M.(ITA) 18/06/2022 13:05 | 26 | 74 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Ruusuvuori E.(FIN) Cilic M.(CRO) 17/06/2022 17:45 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Peniston R.(GBR) Krajinovic F.(SRB) 17/06/2022 15:15 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    3
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Paul T.(USA) Berrettini M.(ITA) 17/06/2022 13:45 | 21 | 79 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Davidovich Fokina A.(ESP) Van De Zandschulp B.(NED) 17/06/2022 12:10 | 60 | 40 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Krajinovic F.(SRB) Querrey S.(USA) 16/06/2022 18:45 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Peniston R.(GBR) Cerundolo A.(ARG) 16/06/2022 16:40 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    0
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Kudla D.(USA) Berrettini M.(ITA) 16/06/2022 13:35 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    4
				    
				     
				    3
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Paul T.(USA) Wawrinka S.(SUI) 16/06/2022 12:10 | 45 | 55 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Bublik A.(RUS) Cilic M.(CRO) 15/06/2022 18:40 | 29 | 71 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   5
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Draper J.(GBR) Ruusuvuori E.(FIN) 15/06/2022 16:45 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Van De Zandschulp B.(NED) Dimitrov G.(BUL) 15/06/2022 14:40 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Shapovalov D.(CAN) Paul T.(USA) 15/06/2022 14:40 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    2
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | De Minaur A.(AUS) Davidovich Fokina A.(ESP) 15/06/2022 12:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   4
				    5
				    
				     
				    4
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Tiafoe F.(USA) Wawrinka S.(SUI) 14/06/2022 17:45 | 48 | 52 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   7
				    6
				    
				     
				    7
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Kudla D.(USA) Sonego L.(ITA) 14/06/2022 17:20 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    4
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Evans D.(GBR) Berrettini M.(ITA) 14/06/2022 15:45 | 26 | 74 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Brooksby J.(USA) Krajinovic F.(SRB) 14/06/2022 15:30 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Cerundolo A.(ARG) Martinez P.(ESP) 14/06/2022 15:20 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Ruud C.(NOR) Peniston R.(GBR) 14/06/2022 13:30 | 75 | 25 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Jubb P.(GBR) Van De Zandschulp B.(NED) 14/06/2022 12:30 | 71 | 29 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    1
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Halys Q.(FRA) Ruusuvuori E.(FIN) 14/06/2022 12:30 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    4
				   7
				    4
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Querrey S.(USA) Schwartzman D.(ARG) 14/06/2022 12:05 | 47 | 53 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Murray A.(GBR) Sonego L.(ITA) 14/06/2022 09:00 | 60 | 40 | 1 | 2 1 | ||
| R32R32 | Broady L.(GBR) Cilic M.(CRO) 13/06/2022 17:30 | 29 | 71 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    5
				    
				     
				    6
				    4
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Musetti L.(ITA) Bublik A.(RUS) 13/06/2022 16:05 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    0
				    
				    
				     | Ret | 
| R32R32 | Dimitrov G.(BUL) Norrie C.(NZL) 13/06/2022 15:10 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    1
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Fritz T.(USA) Draper J.(GBR) 13/06/2022 13:40 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Ramos A.(ESP) Davidovich Fokina A.(ESP) 13/06/2022 12:40 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Opelka R.(USA) De Minaur A.(AUS) 13/06/2022 12:00 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QQFQQF | Fabbiano T.(ITA) Querrey S.(USA) 12/06/2022 13:50 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QQFQQF | Ruusuvuori E.(FIN) Lopez F.(ESP) 12/06/2022 11:15 | 
				    6
				   6
				    7
				    
				     
				    3
				    7
				    6
				    
				     | 2 1 | ||||
| QQFQQF | Jubb P.(GBR) Johnson S.(USA) 12/06/2022 11:10 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QQFQQF | Kudla D.(USA) Halys Q.(FRA) 12/06/2022 11:05 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR16QR16 | Querrey S.(USA) Majchrzak K.(POL) 11/06/2022 13:40 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Fabbiano T.(ITA) Gray A.(GBR) 11/06/2022 13:40 | 
				    7
				   2
				    7
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | ||||
| QR16QR16 | Nakashima B.(USA) Gray A.(GBR) 11/06/2022 13:30 | 1 | |||||
| QR16QR16 | Lopez F.(ESP) Klahn B.(USA) 11/06/2022 12:55 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Kozlov S.(USA) Johnson S.(USA) 11/06/2022 12:30 | 
				    0
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR16QR16 | Lopez F.(ESP) Kokkinakis T.(AUS) 11/06/2022 12:30 | 1 | |||||
| QR16QR16 | Duckworth J.(AUS) Jubb P.(GBR) 11/06/2022 11:10 | 
				    6
				   6
				    1
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| QR16QR16 | Halys Q.(FRA) Tabilo A.(CAN) 11/06/2022 11:05 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Kudla D.(USA) Daniel T.(JPN) 11/06/2022 11:05 | 
				    6
				   1
				    6
				    
				     
				    4
				    6
				    0
				    
				     | 2 1 | ||||
| QR16QR16 | Ruusuvuori E.(FIN) Clarke J.(GBR) 11/06/2022 11:05 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||

 
				 
							 
							 
							