Rotterdam 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Tsonga J.(FRA) Goffin D.(BEL) 19/02/2017 14:30 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Goffin D.(BEL) Herbert P.(FRA) 18/02/2017 18:30 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Tsonga J.(FRA) Berdych T.(CZE) 18/02/2017 14:00 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Herbert P.(FRA) Thiem D.(AUT) 17/02/2017 21:15 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Dimitrov G.(BUL) Goffin D.(BEL) 17/02/2017 18:30 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    1
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Cilic M.(CRO) Tsonga J.(FRA) 17/02/2017 13:15 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Berdych T.(CZE) Klizan M.(SVK) 17/02/2017 12:00 | 69 | 31 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Simon G.(FRA) Thiem D.(AUT) 16/02/2017 20:35 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Dimitrov G.(BUL) Istomin D.(UZB) 16/02/2017 18:40 | 71 | 29 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Haase R.(NED) Goffin D.(BEL) 16/02/2017 14:10 | 30 | 70 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   4
				    4
				    
				     
				    5
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Cilic M.(CRO) Coric B.(CRO) 16/02/2017 12:00 | 71 | 29 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   2
				    6
				    
				     
				    1
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Berdych T.(CZE) Gasquet R.(FRA) 16/02/2017 10:00 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Muller G.(LUX) Tsonga J.(FRA) 15/02/2017 20:45 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Zverev A.(GER) Thiem D.(AUT) 15/02/2017 18:30 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   3
				    4
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Dimitrov G.(BUL) Zverev M.(GER) 15/02/2017 13:15 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    2
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Klizan M.(SVK) Kohlschreiber P.(GER) 15/02/2017 12:05 | 35 | 65 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    4
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Troicki V.(SRB) Gasquet R.(FRA) 15/02/2017 11:35 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kuznetsov A.(RUS) Goffin D.(BEL) 15/02/2017 10:10 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Donskoy E.(RUS) Herbert P.(FRA) 15/02/2017 10:10 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Coric B.(CRO) Khachanov K.(RUS) 14/02/2017 21:05 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Cilic M.(CRO) Paire B.(FRA) 14/02/2017 18:40 | 64 | 36 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    3
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Tsitsipas S.(GRE) Tsonga J.(FRA) 14/02/2017 14:00 | 25 | 75 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Klizan M.(SVK) Verdasco F.(ESP) 14/02/2017 12:45 | 42 | 58 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   0
				    6
				    
				     
				    4
				    6
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Griekspoor T.(NED) Muller G.(LUX) 14/02/2017 11:40 | 30 | 70 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mahut N.(FRA) Simon G.(FRA) 14/02/2017 10:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    4
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Kohlschreiber P.(GER) Pouille L.(FRA) 14/02/2017 10:00 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Istomin D.(UZB) Bedene A.(SLO) 13/02/2017 20:45 | 60 | 40 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Berdych T.(CZE) Copil M.(ROU) 13/02/2017 18:30 | 81 | 19 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Donskoy E.(RUS) Granollers M.(ESP) 13/02/2017 14:40 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Haase R.(NED) Mayer F.(GER) 13/02/2017 13:50 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Lopez F.(ESP) Herbert P.(FRA) 13/02/2017 11:40 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | ||||

 
				 
							 
							 
							