Shenzhen 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Dolgopolov A.(UKR) Goffin D.(BEL) 01/10/2017 10:40 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   7
				    3
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| SFSF | Dzumhur D.(BIH) Dolgopolov A.(UKR) 30/09/2017 12:45 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Laaksonen H.(SUI) Goffin D.(BEL) 30/09/2017 10:00 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    3
				    
				     
				    7
				    5
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Zverev A.(GER) Dzumhur D.(BIH) 29/09/2017 12:30 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Young D.(USA) Goffin D.(BEL) 29/09/2017 11:05 | 38 | 62 | 2 | 1 2 | 
				    2
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Sela D.(ISR) Dolgopolov A.(UKR) 29/09/2017 09:30 | 51 | 49 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    0
				    
				     
				    6
				    4
				    1
				    
				     | Ret | |
| QFQF | Laaksonen H.(SUI) Zhang Z.(CHN) 29/09/2017 07:00 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    4
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Lacko L.(SVK) Dzumhur D.(BIH) 28/09/2017 14:30 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Zverev A.(GER) Darcis S.(BEL) 28/09/2017 11:30 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   7
				    7
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Zverev M.(GER) Sela D.(ISR) 28/09/2017 09:15 | 61 | 39 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   7
				    2
				    
				     
				    6
				    5
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Stakhovsky S.(UKR) Dolgopolov A.(UKR) 28/09/2017 07:00 | 42 | 58 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Young D.(USA) Chardy J.(FRA) 27/09/2017 14:00 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Donskoy E.(RUS) Goffin D.(BEL) 27/09/2017 12:15 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Zhang Z.(CHN) Lorenzi P.(ITA) 27/09/2017 09:30 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    3
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Laaksonen H.(SUI) Copil M.(ROU) 27/09/2017 07:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Millman J.(AUS) Dzumhur D.(BIH) 27/09/2017 07:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Santillan A.(AUS) Donskoy E.(RUS) 26/09/2017 12:45 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Young D.(USA) Kuhn N.(GER) 26/09/2017 11:40 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Lacko L.(SVK) Granollers M.(ESP) 26/09/2017 11:00 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Dutra Silva R.(BRA) Zhang Z.(CHN) 26/09/2017 11:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kicker N.(ARG) Stakhovsky S.(UKR) 26/09/2017 09:55 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Harris L.(RSA) Dolgopolov A.(UKR) 26/09/2017 08:35 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Sousa J.(POR) Laaksonen H.(SUI) 26/09/2017 07:00 | 61 | 39 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Jaziri M.(TUN) Copil M.(ROU) 26/09/2017 07:00 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    3
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Darcis S.(BEL) Zhang Z.(CHN) 25/09/2017 11:05 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Sela D.(ISR) Ebden M.(AUS) 25/09/2017 09:25 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    0
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Giannessi A.(ITA) Chardy J.(FRA) 25/09/2017 07:10 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||

 
				 
							 
							 
							