Sofia 2016 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Bautista Agut R.(ESP) Troicki V.(SRB) 07/02/2016 15:10 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Klizan M.(SVK) Troicki V.(SRB) 06/02/2016 16:10 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   3
				    5
				    
				     
				    4
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| SFSF | Bautista Agut R.(ESP) Muller G.(LUX) 06/02/2016 12:10 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Klizan M.(SVK) Seppi A.(ITA) 05/02/2016 18:10 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Kohlschreiber P.(GER) Troicki V.(SRB) 05/02/2016 16:10 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Garcia Lopez G.(ESP) Muller G.(LUX) 05/02/2016 11:45 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QFQF | Bautista Agut R.(ESP) Mannarino A.(FRA) 05/02/2016 10:10 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R16R16 | Kohlschreiber P.(GER) Dzumhur D.(BIH) 04/02/2016 16:10 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    1
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Bautista Agut R.(ESP) Krajinovic F.(SRB) 04/02/2016 14:00 | 71 | 29 | 1 | 2 1 | ||
| R16R16 | Berankis R.(LTU) Muller G.(LUX) 04/02/2016 13:45 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Copil M.(ROU) Mannarino A.(FRA) 04/02/2016 11:40 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   7
				    3
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Brands D.(GER) Troicki V.(SRB) 04/02/2016 11:30 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | De Bakker T.(NED) Seppi A.(ITA) 04/02/2016 10:10 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Bautista Agut R.(ESP) Ilhan M.(TUR) 04/02/2016 10:00 | 72 | 28 | 1 | 2 1 | ||
| R16R16 | Garcia Lopez G.(ESP) Basic M.(BIH) 03/02/2016 18:40 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Berankis R.(LTU) Kuzmanov D.(BUL) 03/02/2016 14:20 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Klizan M.(SVK) Rosol L.(CZE) 03/02/2016 11:50 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   2
				    7
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Brands D.(GER) Fabbiano T.(ITA) 03/02/2016 11:40 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Donskoy E.(RUS) Mannarino A.(FRA) 03/02/2016 10:10 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Krajinovic F.(SRB) Ilhan M.(TUR) 02/02/2016 16:10 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Jaziri M.(TUN) Muller G.(LUX) 02/02/2016 13:40 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kohlschreiber P.(GER) Stakhovsky S.(UKR) 02/02/2016 11:30 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Dzumhur D.(BIH) Vesely J.(CZE) 02/02/2016 11:25 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Ebden M.(AUS) De Bakker T.(NED) 02/02/2016 10:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Chung H.(KOR) Copil M.(ROU) 02/02/2016 10:10 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Klizan M.(SVK) Lazov A.(BUL) 01/02/2016 14:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Bhambri Y.(IND) Basic M.(BIH) 01/02/2016 12:15 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Haase R.(NED) Rosol L.(CZE) 01/02/2016 10:05 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    4
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 

 
				 
							 
							 
							