Sydney 2018 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Medvedev D.(RUS) De Minaur A.(AUS) 13/01/2018 10:00 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    4
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | De Minaur A.(AUS) Paire B.(FRA) 12/01/2018 11:45 | 65 | 35 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    1
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Medvedev D.(RUS) Fognini F.(ITA) 12/01/2018 07:25 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | De Minaur A.(AUS) Lopez F.(ESP) 11/01/2018 12:30 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Paire B.(FRA) Muller G.(LUX) 11/01/2018 10:00 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Lorenzi P.(ITA) Medvedev D.(RUS) 11/01/2018 06:00 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Fognini F.(ITA) Mannarino A.(FRA) 11/01/2018 04:10 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    6
				    
				     
				    7
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Millman J.(AUS) Muller G.(LUX) 10/01/2018 12:05 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Lopez F.(ESP) Schwartzman D.(ARG) 10/01/2018 10:20 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Dzumhur D.(BIH) De Minaur A.(AUS) 10/01/2018 08:30 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | Ret | 
| R16R16 | Donaldson J.(USA) Medvedev D.(RUS) 10/01/2018 08:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    5
				    
				     
				    6
				    4
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Mayer L.(ARG) Paire B.(FRA) 10/01/2018 06:00 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   6
				    1
				    
				     
				    6
				    3
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Fognini F.(ITA) Dolgopolov A.(UKR) 10/01/2018 06:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Berankis R.(LTU) Mannarino A.(FRA) 10/01/2018 04:00 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Ramos A.(ESP) Lorenzi P.(ITA) 10/01/2018 04:00 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Simon G.(FRA) Donaldson J.(USA) 09/01/2018 08:40 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Bedene A.(SLO) Paire B.(FRA) 09/01/2018 07:45 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    3
				    
				     
				    1
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | De Minaur A.(AUS) Verdasco F.(ESP) 09/01/2018 06:15 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Vukic A.(AUS) Lopez F.(ESP) 09/01/2018 04:05 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    3
				    
				     
				    4
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Zverev M.(GER) Mayer L.(ARG) 09/01/2018 03:00 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Donskoy E.(RUS) Mannarino A.(FRA) 08/01/2018 06:35 | 
				    7
				   5
				    4
				    
				     
				    5
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R32R32 | Medvedev D.(RUS) Kohlschreiber P.(GER) 08/01/2018 05:50 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Popyrin A.(AUS) Millman J.(AUS) 08/01/2018 04:10 | 
				    64
				   0
				    
				    
				     
				    77
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Bolt A.(AUS) Berankis R.(LTU) 08/01/2018 03:05 | 
				    7
				   5
				    4
				    
				     
				    5
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R32R32 | Dzumhur D.(BIH) Struff J.(GER) 07/01/2018 07:45 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Dolgopolov A.(UKR) Troicki V.(SRB) 07/01/2018 05:05 | 
				    6
				   66
				    7
				    
				     
				    3
				    78
				    5
				    
				     | 2 1 | ||||
| R32R32 | Lorenzi P.(ITA) Thompson J.(AUS) 07/01/2018 04:50 | 
				    77
				   6
				    
				    
				     
				    65
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||

 
				 
							 
							 
							