Vienna 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Tsonga J.(FRA) Pouille L.(FRA) 29/10/2017 15:00 | 69 | 31 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Tsonga J.(FRA) Kohlschreiber P.(GER) 28/10/2017 17:50 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Edmund K.(GBR) Pouille L.(FRA) 28/10/2017 15:10 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   4
				    3
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Zverev A.(GER) Tsonga J.(FRA) 27/10/2017 20:00 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Pouille L.(FRA) Gasquet R.(FRA) 27/10/2017 18:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Schwartzman D.(ARG) Kohlschreiber P.(GER) 27/10/2017 16:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Struff J.(GER) Edmund K.(GBR) 27/10/2017 14:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Gasquet R.(FRA) Thiem D.(AUT) 26/10/2017 22:30 | 58 | 42 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    5
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Dzumhur D.(BIH) Tsonga J.(FRA) 26/10/2017 19:45 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    1
				    
				     
				    6
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Ramos A.(ESP) Struff J.(GER) 26/10/2017 17:05 | 63 | 37 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   2
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Edmund K.(GBR) Novak D.(AUT) 26/10/2017 16:30 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    7
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Garcia Lopez G.(ESP) Pouille L.(FRA) 26/10/2017 15:00 | 33 | 67 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Carreno Busta P.(ESP) Schwartzman D.(ARG) 26/10/2017 14:00 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   1
				    1
				    
				     
				    5
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Zverev A.(GER) Simon G.(FRA) 25/10/2017 20:45 | 70 | 30 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Khachanov K.(RUS) Tsonga J.(FRA) 25/10/2017 18:00 | 24 | 76 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   4
				    3
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Dzumhur D.(BIH) Berankis R.(LTU) 25/10/2017 17:35 | 62 | 38 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Schwartzman D.(ARG) Fognini F.(ITA) 25/10/2017 16:05 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   2
				    6
				    
				     
				    1
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Herbert P.(FRA) Kohlschreiber P.(GER) 25/10/2017 14:00 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Carreno Busta P.(ESP) Pella G.(ARG) 24/10/2017 22:30 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Cuevas P.(URU) Struff J.(GER) 24/10/2017 21:10 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Rublev A.(RUS) Thiem D.(AUT) 24/10/2017 20:05 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Pouille L.(FRA) Ofner S.(AUT) 24/10/2017 18:15 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Querrey S.(USA) Ramos A.(ESP) 24/10/2017 18:10 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    3
				    7
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Anderson K.(RSA) Garcia Lopez G.(ESP) 24/10/2017 16:15 | 67 | 33 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Novak D.(AUT) Fabbiano T.(ITA) 24/10/2017 16:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Ferrer D.(ESP) Edmund K.(GBR) 24/10/2017 14:00 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Zverev A.(GER) Troicki V.(SRB) 23/10/2017 20:00 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Kohlschreiber P.(GER) Isner J.(USA) 23/10/2017 18:00 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Tomic B.(AUS) Herbert P.(FRA) 23/10/2017 17:00 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   5
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Gasquet R.(FRA) Lopez F.(ESP) 23/10/2017 16:00 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Simon G.(FRA) Gulbis E.(LAT) 23/10/2017 14:00 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 

 
				 
							 
							 
							