Aegon Open Nottingham 2016 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Grass
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Pliskova Ka.(CZE) Riske A.(USA) 12/06/2016 15:55 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Riske A.(USA) Zheng S.(CHN) 11/06/2016 17:05 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| SFSF | Pliskova Ka.(CZE) Puig M.(PUR) 11/06/2016 15:00 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QFQF | Moore T.(GBR) Zheng S.(CHN) 11/06/2016 13:20 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Riske A.(USA) Kontaveit A.(EST) 11/06/2016 13:00 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Puig M.(PUR) Paszek T.(AUT) 11/06/2016 11:25 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Pliskova Ka.(CZE) Barty A.(AUS) 11/06/2016 11:10 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Mchale C.(USA) Moore T.(GBR) 09/06/2016 17:50 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Paszek T.(AUT) Rybarikova M.(SVK) 09/06/2016 16:25 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    3
				    1
				    
				    
				     | 1 0 | 
| R16R16 | Barty A.(AUS) Hlavackova A.(CZE) 09/06/2016 14:30 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    0
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Zheng S.(CHN) Konta J.(GBR) 09/06/2016 12:10 | 27 | 73 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Kontaveit A.(EST) Wozniacki C.(DEN) 08/06/2016 14:40 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    7
				    
				     
				    7
				    3
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Riske A.(USA) Hsieh S.(TPE) 08/06/2016 14:00 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Pliskova Ka.(CZE) Tatishvili A.(GEO) 08/06/2016 13:25 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Puig M.(PUR) DE BRITO M.(POR) 08/06/2016 12:10 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Rybarikova M.(SVK) Watson H.(GBR) 07/06/2016 17:00 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    0
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Hsieh S.(TPE) Broady N.(GBR) 07/06/2016 15:50 | 75 | 25 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Paszek T.(AUT) Nara K.(JPN) 07/06/2016 15:00 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Robson L.(GBR) DE BRITO M.(POR) 07/06/2016 14:05 | 34 | 66 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Puig M.(PUR) Zhang K-L.(CHN) 07/06/2016 13:40 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Diyas Z.(KAZ) Wickmayer Y.(BEL) 07/06/2016 13:00 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Hlavackova A.(CZE) Wickmayer Y.(BEL) 07/06/2016 12:40 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Barthel M.(GER) Riske A.(USA) 07/06/2016 12:35 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Buyukakcay C.(TUR) Wozniacki C.(DEN) 07/06/2016 12:10 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Moore T.(GBR) Vekic D.(CRO) 07/06/2016 11:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Barty A.(AUS) Peng S.(CHN) 07/06/2016 11:10 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Robson L.(GBR) Konjuh A.(CRO) 07/06/2016 11:00 | 27 | 73 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Christie F.(GBR) Zheng S.(CHN) 06/06/2016 17:05 | 72 | 28 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mchale C.(USA) Linette M.(POL) 06/06/2016 15:30 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Tatishvili A.(GEO) Pliskova Kr.(CZE) 06/06/2016 13:40 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Pliskova Ka.(CZE) Sevastova A.(LAT) 06/06/2016 13:35 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    0
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Kontaveit A.(EST) Davis L.(USA) 06/06/2016 12:30 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Duval V.(USA) Konta J.(GBR) 06/06/2016 12:10 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 

 
				 
							 
							 
							