Biel 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Vondrousova M.(CZE) Kontaveit A.(EST) 16/04/2017 14:00 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Strycova B.(CZE) Vondrousova M.(CZE) 15/04/2017 15:45 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Kontaveit A.(EST) Sasnovich A.(BLR) 15/04/2017 13:05 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   4
				    7
				    
				     
				    4
				    6
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Strycova B.(CZE) Goerges J.(GER) 14/04/2017 17:40 | 52 | 48 | 2 1 | 
				    4
				   6
				    1
				    
				     
				    6
				    3
				    0
				    
				     | Ret | |
| QFQF | Sasnovich A.(BLR) Giorgi C.(ITA) 14/04/2017 14:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Pliskova Kr.(CZE) Vondrousova M.(CZE) 14/04/2017 12:15 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Mertens E.(BEL) Kontaveit A.(EST) 14/04/2017 10:00 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    5
				   7
				    1
				    
				     
				    7
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Golubic V.(SUI) Sasnovich A.(BLR) 13/04/2017 17:50 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Giorgi C.(ITA) Suarez Navarro C.(ESP) 13/04/2017 14:00 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Strycova B.(CZE) Witthoeft C.(GER) 13/04/2017 11:35 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Beck A.(GER) Vondrousova M.(CZE) 13/04/2017 10:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Siegemund L.(GER) Golubic V.(SUI) 12/04/2017 17:30 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Dodin O.(FRA) Goerges J.(GER) 12/04/2017 13:00 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Boserup J.(USA) Suarez Navarro C.(ESP) 12/04/2017 12:45 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Pliskova Kr.(CZE) Vekic D.(CRO) 12/04/2017 11:35 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Kontaveit A.(EST) Rodina E.(RUS) 12/04/2017 10:00 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Mertens E.(BEL) Barthel M.(GER) 12/04/2017 10:00 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Witthoeft C.(GER) Bencic B.(SUI) 11/04/2017 17:40 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Lottner A.(GER) Giorgi C.(ITA) 11/04/2017 17:35 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Strycova B.(CZE) Bouzkova M.(CZE) 11/04/2017 15:05 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Parmentier P.(FRA) Sasnovich A.(BLR) 11/04/2017 14:40 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   2
				    3
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Vondrousova M.(CZE) Cornet A.(FRA) 11/04/2017 14:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Broady N.(GBR) Goerges J.(GER) 11/04/2017 13:35 | 30 | 70 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Vondrousova M.(CZE) Gjorcheska L.(MKD) 11/04/2017 13:20 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Vekic D.(CRO) Cirstea S.(ROU) 11/04/2017 12:00 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Kontaveit A.(EST) Watson H.(GBR) 11/04/2017 11:35 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Dodin O.(FRA) Hsieh S.(TPE) 11/04/2017 10:10 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Rodina E.(RUS) Babos T.(HUN) 11/04/2017 10:00 | 32 | 68 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | Ret | 
| R32R32 | Masarova R.(SUI) Beck A.(GER) 10/04/2017 17:30 | 63 | 37 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Niculescu M.(ROU) Mertens E.(BEL) 10/04/2017 14:40 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Vinci R.(ITA) Pliskova Kr.(CZE) 10/04/2017 13:05 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Cepelova J.(SVK) Barthel M.(GER) 10/04/2017 13:05 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 

 
				 
							 
							 
							