Eastbourne 2019 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Grass
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Kerber A.(GER) Pliskova Ka.(CZE) 29/06/2019 12:30 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Bertens K.(NED) Pliskova Ka.(CZE) 28/06/2019 13:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Jabeur O.(TUN) Kerber A.(GER) 28/06/2019 11:00 | 32 | 68 | 2 | 0 2 | ||
| QFQF | Alexandrova E.(RUS) Pliskova Ka.(CZE) 27/06/2019 17:10 | 28 | 72 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Sabalenka A.(BLR) Bertens K.(NED) 27/06/2019 15:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    3
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Kerber A.(GER) Halep S.(ROU) 27/06/2019 13:15 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Jabeur O.(TUN) Cornet A.(FRA) 27/06/2019 11:00 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    5
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Sabalenka A.(BLR) Wozniacki C.(DEN) 26/06/2019 18:00 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Friedsam A-L.(GER) Bertens K.(NED) 26/06/2019 16:10 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Ostapenko J.(LAT) Alexandrova E.(RUS) 26/06/2019 16:00 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | Ret | 
| R16R16 | Hercog P.(SLO) Halep S.(ROU) 26/06/2019 15:30 | 28 | 72 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Kerber A.(GER) Peterson R.(SWE) 26/06/2019 14:00 | 74 | 26 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Mertens E.(BEL) Pliskova Ka.(CZE) 26/06/2019 13:30 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Jabeur O.(TUN) Konta J.(GBR) 26/06/2019 11:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Zhang S.(CHN) Cornet A.(FRA) 26/06/2019 11:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Petkovic A.(GER) Wozniacki C.(DEN) 25/06/2019 19:05 | 31 | 69 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Alexandrova E.(RUS) Bencic B.(SUI) 25/06/2019 18:05 | 29 | 71 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    2
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Peterson R.(SWE) Tsurenko L.(UKR) 25/06/2019 18:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Stephens S.(USA) Ostapenko J.(LAT) 25/06/2019 18:00 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   0
				    3
				    
				     
				    1
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Hsieh S.(TPE) Halep S.(ROU) 25/06/2019 17:55 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kerber A.(GER) Stosur S.(AUS) 25/06/2019 17:00 | 67 | 33 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Parmentier P.(FRA) Hercog P.(SLO) 25/06/2019 16:00 | 47 | 53 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   2
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Sabalenka A.(BLR) Zidansek T.(SLO) 25/06/2019 15:45 | 60 | 40 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Vondrousova M.(CZE) Mertens E.(BEL) 25/06/2019 15:00 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   7
				    2
				    
				     
				    6
				    5
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Sakkari M.(GRE) Konta J.(GBR) 25/06/2019 14:40 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Gavrilova D.(RUS) Zhang S.(CHN) 25/06/2019 14:15 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Tsurenko L.(UKR) Diyas Z.(KAZ) 25/06/2019 13:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Hercog P.(SLO) Strycova B.(CZE) 25/06/2019 13:00 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | Ret | 
| R32R32 | Cornet A.(FRA) Svitolina E.(UKR) 25/06/2019 13:00 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Kontaveit A.(EST) Friedsam A-L.(GER) 25/06/2019 12:50 | 28 | 72 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Minella M.(LUX) Jabeur O.(TUN) 25/06/2019 11:00 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    1
				    
				     
				    2
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Barty A.(AUS) Jabeur O.(TUN) 25/06/2019 11:00 | 76 | 24 | 1 | 2 1 | ||
| R32R32 | Putintseva Y.(KAZ) Bertens K.(NED) 25/06/2019 11:00 | 34 | 66 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Stosur S.(AUS) Kenin S.(USA) 25/06/2019 11:00 | 48 | 52 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Kudermetova V.(RUS) Bencic B.(SUI) 25/06/2019 11:00 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Flipkens K.(BEL) Wozniacki C.(DEN) 24/06/2019 17:00 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Golubic V.(SUI) Gavrilova D.(RUS) 24/06/2019 16:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Giorgi C.(ITA) Hsieh S.(TPE) 24/06/2019 15:45 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Zidansek T.(SLO) Suarez Navarro C.(ESP) 24/06/2019 15:10 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   7
				    7
				    
				     
				    6
				    5
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Tsurenko L.(UKR) Goerges J.(GER) 24/06/2019 15:00 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | ||
| R64R64 | Sevastova A.(LAT) Gavrilova D.(RUS) 24/06/2019 15:00 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | ||
| R32R32 | Gasparyan M.(RUS) Pliskova Ka.(CZE) 24/06/2019 15:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Buzarnescu M.(ROU) Ostapenko J.(LAT) 24/06/2019 14:15 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Collins D.(USA) Putintseva Y.(KAZ) 24/06/2019 11:05 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    0
				   
				    
				    
				     
				    5
				    
				    
				    
				     | |
| R64R64 | Vondrousova M.(CZE) Zheng S.(CHN) 24/06/2019 11:00 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Rodina E.(RUS) Jabeur O.(TUN) 24/06/2019 11:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    5
				    
				     
				    1
				    7
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Parmentier P.(FRA) Linette M.(POL) 23/06/2019 16:50 | 
				    7
				   2
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | ||||
| R64R64 | Puig M.(PUR) Mertens E.(BEL) 23/06/2019 16:40 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Kasatkina D.(RUS) Petkovic A.(GER) 23/06/2019 16:25 | 
				    7
				   4
				    2
				    
				     
				    5
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R64R64 | Ferro F.(FRA) Friedsam A-L.(GER) 23/06/2019 16:20 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Sakkari M.(GRE) Pegula J.(USA) 23/06/2019 15:25 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R64R64 | Yastremska D.(UKR) Konta J.(GBR) 23/06/2019 15:00 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Tomljanovic A.(CRO) Alexandrova E.(RUS) 23/06/2019 14:45 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R64R64 | Sasnovich A.(BLR) Peterson R.(SWE) 23/06/2019 14:20 | 
				    6
				   3
				    2
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R64R64 | Gasparyan M.(RUS) Siniakova K.(CZE) 23/06/2019 14:00 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R64R64 | Cornet A.(FRA) Watson H.(GBR) 23/06/2019 13:20 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R64R64 | Swan K.(GBR) Zhang S.(CHN) 23/06/2019 11:10 | 
				    6
				   6
				    4
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R64R64 | Kontaveit A.(EST) Dart H.(GBR) 23/06/2019 11:10 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    2
				    
				     | 2 1 | ||||

 
				 
							 
							 
							