Katowice Open 2016 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Giorgi C.(ITA) Cibulkova D.(SVK) 10/04/2016 15:10 | 58 | 42 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Cibulkova D.(SVK) Parmentier P.(FRA) 09/04/2016 17:10 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Ostapenko J.(LAT) Giorgi C.(ITA) 09/04/2016 15:10 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QFQF | Cibulkova D.(SVK) Schiavone F.(ITA) 08/04/2016 19:15 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Linette M.(POL) Parmentier P.(FRA) 08/04/2016 17:25 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Giorgi C.(ITA) Flipkens K.(BEL) 08/04/2016 15:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   5
				    6
				    
				     
				    2
				    7
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Ostapenko J.(LAT) Babos T.(HUN) 08/04/2016 12:40 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   2
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Schiavone F.(ITA) Cornet A.(FRA) 07/04/2016 19:45 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Voegele S.(SUI) Linette M.(POL) 07/04/2016 17:15 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   5
				    2
				    
				     
				    1
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Golubic V.(SUI) Babos T.(HUN) 07/04/2016 14:50 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    5
				    
				     
				    1
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Broady N.(GBR) Parmentier P.(FRA) 07/04/2016 13:00 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Cibulkova D.(SVK) Kulichkova E.(RUS) 06/04/2016 19:40 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Giorgi C.(ITA) Alexandrova E.(RUS) 06/04/2016 17:10 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    2
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Ostapenko J.(LAT) Pliskova Kr.(CZE) 06/04/2016 13:40 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Mitu A.(ROU) Flipkens K.(BEL) 06/04/2016 12:25 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Maleckova J.(CZE) Babos T.(HUN) 06/04/2016 11:10 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Parmentier P.(FRA) Schmiedlova A.(SVK) 06/04/2016 11:10 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Shoshyna A.(UKR) Linette M.(POL) 05/04/2016 20:30 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Cibulkova D.(SVK) Witthoeft C.(GER) 05/04/2016 17:10 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    7
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Golubic V.(SUI) Kania P.(POL) 05/04/2016 16:40 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    1
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Ostapenko J.(LAT) Hantuchova D.(SVK) 05/04/2016 15:40 | 69 | 31 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Schiavone F.(ITA) Strakhova V.(UKR) 05/04/2016 15:10 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Giorgi C.(ITA) Sasnovich A.(BLR) 05/04/2016 13:50 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Alexandrova E.(RUS) Koukalova K.(CZE) 05/04/2016 13:45 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    0
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Shinikova I.(BUL) Cornet A.(FRA) 05/04/2016 11:10 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   7
				    3
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Knapp K.(ITA) Broady N.(GBR) 05/04/2016 11:10 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   4
				    4
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Vekic D.(CRO) Flipkens K.(BEL) 04/04/2016 19:50 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Pliskova Kr.(CZE) Watson H.(GBR) 04/04/2016 17:35 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Tsurenko L.(UKR) Voegele S.(SUI) 04/04/2016 13:45 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mitu A.(ROU) Oprandi R.(SUI) 04/04/2016 13:45 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    2
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Kulichkova E.(RUS) Lapko V.(BLR) 04/04/2016 12:10 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 

 
				 
							 
							 
							