Luxembourg 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Puig M.(PUR) Witthoeft C.(GER) 21/10/2017 16:10 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Puig M.(PUR) Mertens E.(BEL) 20/10/2017 21:00 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Parmentier P.(FRA) Witthoeft C.(GER) 20/10/2017 19:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    3
				    
				     
				    7
				    1
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Watson H.(GBR) Mertens E.(BEL) 19/10/2017 21:30 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Puig M.(PUR) Broady N.(GBR) 19/10/2017 19:10 | 55 | 45 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   5
				    6
				    
				     
				    0
				    7
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Witthoeft C.(GER) Bertens K.(NED) 19/10/2017 16:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Larsson J.(SWE) Parmentier P.(FRA) 19/10/2017 14:00 | 63 | 37 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Puig M.(PUR) Van Uytvanck A.(BEL) 18/10/2017 20:35 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Lisicki S.(GER) Broady N.(GBR) 18/10/2017 18:00 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   5
				    3
				    
				     
				    4
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Petkovic A.(GER) Bertens K.(NED) 18/10/2017 16:30 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | Ret | 
| R16R16 | Parmentier P.(FRA) Cepede Royg V.(PAR) 18/10/2017 14:10 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Haddad M. B.(BRA) Larsson J.(SWE) 18/10/2017 14:10 | 48 | 52 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   6
				    2
				    
				     
				    3
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Witthoeft C.(GER) Rodina E.(RUS) 18/10/2017 13:00 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Kontaveit A.(EST) Watson H.(GBR) 18/10/2017 11:00 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Brengle M.(USA) Mertens E.(BEL) 18/10/2017 11:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    0
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Kerber A.(GER) Puig M.(PUR) 17/10/2017 23:05 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Lisicki S.(GER) Buzarnescu M.(ROU) 17/10/2017 20:55 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Petkovic A.(GER) Martic P.(CRO) 17/10/2017 18:15 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    7
				    
				     
				    1
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Niculescu M.(ROU) Parmentier P.(FRA) 17/10/2017 16:30 | 58 | 42 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Broady N.(GBR) Maria T.(GER) 17/10/2017 16:20 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Fett J.(CRO) Rodina E.(RUS) 17/10/2017 15:00 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Bouchard E.(CAN) Larsson J.(SWE) 17/10/2017 14:00 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    3
				    
				     
				    2
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Tomljanovic A.(CRO) Van Uytvanck A.(BEL) 17/10/2017 13:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Wickmayer Y.(BEL) Watson H.(GBR) 17/10/2017 11:00 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Allertova D.(CZE) Bertens K.(NED) 17/10/2017 11:00 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Lepchenko V.(USA) Witthoeft C.(GER) 16/10/2017 21:00 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    2
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Haddad M. B.(BRA) Flipkens K.(BEL) 16/10/2017 19:10 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Arruabarrena L.(ESP) Brengle M.(USA) 16/10/2017 17:30 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Cepede Royg V.(PAR) Cirstea S.(ROU) 16/10/2017 16:40 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   3
				    
				    
				     
				    5
				    2
				    
				    
				     | 1 0 | 
| R32R32 | Sorribes Tormo S.(ESP) Mertens E.(BEL) 16/10/2017 16:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    0
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kontaveit A.(EST) Cepelova J.(SVK) 16/10/2017 14:00 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    0
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 

 
				 
							 
							 
							