Nanchang 2017 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Hibino N.(JPN) Peng S.(CHN) 30/07/2017 09:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Han X.(CHN) Peng S.(CHN) 29/07/2017 11:35 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Wang Y.(CHN) Hibino N.(JPN) 29/07/2017 10:00 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    0
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Rodionova A.(RUS) Han X.(CHN) 28/07/2017 14:25 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Zhu L.(CHN) Peng S.(CHN) 28/07/2017 12:40 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   0
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Hibino N.(JPN) Lu Jing-J.(CHN) 28/07/2017 11:10 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Wang Y.(CHN) Hsieh S.(TPE) 28/07/2017 09:10 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Martincova T.(CZE) Peng S.(CHN) 27/07/2017 12:20 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | Ret | 
| R16R16 | Pliskova Kr.(CZE) Hibino N.(JPN) 27/07/2017 11:30 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   
				    
				    
				     
				    0
				    
				    
				    
				     | |
| R16R16 | Chang K.(TPE) Wang Y.(CHN) 27/07/2017 10:10 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Lu Jing-J.(CHN) Jankovic J.(SRB) 27/07/2017 10:10 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    1
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Zhu L.(CHN) Xun F.Y.(CHN) 27/07/2017 10:10 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Rodionova A.(RUS) Liu F.(CHN) 26/07/2017 13:30 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Zhang S.(CHN) Chang K.(TPE) 26/07/2017 12:15 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   7
				    4
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Hsieh S.(TPE) Hozumi E.(JPN) 26/07/2017 10:20 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Han X.(CHN) Wang Q.(CHN) 26/07/2017 10:10 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   7
				    6
				    
				     
				    7
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Pliskova Kr.(CZE) Jang S.(KOR) 26/07/2017 10:10 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Kudryavtseva A.(RUS) Martincova T.(CZE) 26/07/2017 10:00 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    4
				    
				     
				    7
				    2
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Kang J.(CHN) Jankovic J.(SRB) 25/07/2017 12:10 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Ozaki R.(JPN) Zhu L.(CHN) 25/07/2017 12:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Duan Y.(CHN) Rodionova A.(RUS) 25/07/2017 10:15 | 63 | 37 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Lu Jing-J.(CHN) Diyas Z.(KAZ) 25/07/2017 10:05 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   1
				    7
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Kato M.(JPN) Wang Y.(CHN) 25/07/2017 10:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Hibino N.(JPN) Zhang K-L.(CHN) 24/07/2017 12:15 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Xun F.Y.(CHN) Zheng W.(CHN) 24/07/2017 12:05 | 29 | 71 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    5
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Hozumi E.(JPN) Zheng S.(CHN) 24/07/2017 12:05 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    2
				    0
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Nara K.(JPN) Peng S.(CHN) 24/07/2017 12:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    3
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Plipuech P.(THA) Han X.(CHN) 24/07/2017 10:05 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Gao X.(CHN) Hsieh S.(TPE) 24/07/2017 10:05 | 69 | 31 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | You X.(CHN) Liu F.(CHN) 24/07/2017 10:00 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    1
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Dart H.(GBR) Wang Q.(CHN) 24/07/2017 10:00 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 

 
				 
							 
							 
							