OCS Indian Wells 2019 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Golubic V.(SUI) Brady J.(USA) 03/03/2019 18:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    5
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Wang Q.(CHN) Golubic V.(SUI) 02/03/2019 20:00 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    5
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Diyas Z.(KAZ) Brady J.(USA) 02/03/2019 18:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Wang Q.(CHN) Pliskova Kr.(CZE) 01/03/2019 20:00 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Golubic V.(SUI) Sorribes Tormo S.(ESP) 01/03/2019 19:40 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    0
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Diyas Z.(KAZ) Di Lorenzo F(USA) 01/03/2019 18:15 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Gibbs N.(USA) Brady J.(USA) 01/03/2019 18:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   0
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Caty McNally(USA) Golubic V.(SUI) 28/02/2019 21:40 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Wang Q.(CHN) Liu C.(CHN) 28/02/2019 21:20 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Di Lorenzo F(USA) Bacsinszky T.(SUI) 28/02/2019 20:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    2
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Kanepi K.(EST) Diyas Z.(KAZ) 28/02/2019 19:45 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Pliskova Kr.(CZE) Ahn K.(USA) 28/02/2019 19:20 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Brady J.(USA) Riske A.(USA) 28/02/2019 18:15 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Pegula J.(USA) Sorribes Tormo S.(ESP) 28/02/2019 18:10 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Gibbs N.(USA) Townsend T.(USA) 28/02/2019 18:10 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Golubic V.(SUI) Caty McNally(USA) 28/02/2019 18:00 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Han X.(CHN) Diyas Z.(KAZ) 28/02/2019 00:10 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Loeb J.(USA) Golubic V.(SUI) 27/02/2019 21:30 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Lapko V.(BLR) Caty McNally(USA) 27/02/2019 20:40 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Ahn K.(USA) Cirstea S.(ROU) 27/02/2019 20:30 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   3
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Liu C.(CHN) Minella M.(LUX) 27/02/2019 20:05 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Lepchenko V.(USA) Sorribes Tormo S.(ESP) 27/02/2019 19:25 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Zhu L.(CHN) Di Lorenzo F(USA) 27/02/2019 18:15 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   3
				    4
				    
				     
				    1
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Pegula J.(USA) Muhammadsidikova G.(UZB) 27/02/2019 18:10 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Rodina E.(RUS) Gibbs N.(USA) 27/02/2019 18:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Wickmayer Y.(BEL) Riske A.(USA) 27/02/2019 18:10 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    3
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Wang Q.(CHN) Vikhlyantseva N.(RUS) 27/02/2019 01:55 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    0
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Kanepi K.(EST) Kiick A.(USA) 26/02/2019 22:50 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    0
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Brengle M.(USA) Brady J.(USA) 26/02/2019 22:20 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Pliskova Kr.(CZE) Danilovic O.(SRB) 26/02/2019 21:35 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   7
				    7
				    
				     
				    6
				    5
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Vickery S.(USA) Townsend T.(USA) 26/02/2019 20:55 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Di Lorenzo F(USA) Hibino N.(JPN) 26/02/2019 20:15 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    5
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Bacsinszky T.(SUI) Mladenovic K.(FRA) 26/02/2019 19:30 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Watson H.(GBR) Han X.(CHN) 26/02/2019 19:30 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Stollar F.(HUN) Loeb J.(USA) 26/02/2019 19:30 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Day K.(USA) Muhammadsidikova G.(UZB) 26/02/2019 18:20 | 46 | 54 | 2 | 1 2 | 
				    4
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Kozlova K.(UKR) Lepchenko V.(USA) 26/02/2019 18:15 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    0
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Shibahara E.(USA) Liu C.(CHN) 26/02/2019 18:10 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R64R64 | Gibbs N.(USA) Hon P.(AUS) 26/02/2019 18:10 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    0
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Kiick A.(USA) Errani S.(ITA) 26/02/2019 00:10 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   5
				    6
				    
				     
				    3
				    7
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Caty McNally(USA) Karatantcheva S.(KAZ) 25/02/2019 23:35 | 69 | 31 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    4
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Vickery S.(USA) Glushko J.(ISR) 25/02/2019 22:50 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R64R64 | Bacsinszky T.(SUI) Gauff C.(USA) 25/02/2019 22:15 | 64 | 36 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   1
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Osuigwe W.(USA) Ahn K.(USA) 25/02/2019 21:35 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    5
				    
				     
				    3
				    7
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Danilovic O.(SRB) Dolehide C.(USA) 25/02/2019 21:10 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R64R64 | Ferro F.(FRA) Wickmayer Y.(BEL) 25/02/2019 20:40 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    3
				    
				     
				    1
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Davis L.(USA) Vikhlyantseva N.(RUS) 25/02/2019 19:35 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   4
				    4
				    
				     
				    5
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R64R64 | Volynets K.(USA) Brady J.(USA) 25/02/2019 18:10 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 

 
				 
							 
							 
							