Rabat 2019 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Clay
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Sakkari M.(GRE) Konta J.(GBR) 04/05/2019 15:10 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Sakkari M.(GRE) Van Uytvanck A.(BEL) 03/05/2019 16:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Tomljanovic A.(CRO) Konta J.(GBR) 03/05/2019 14:10 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Mertens E.(BEL) Sakkari M.(GRE) 02/05/2019 17:30 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Konta J.(GBR) Hsieh S.(TPE) 02/05/2019 14:50 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    4
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Peterson R.(SWE) Tomljanovic A.(CRO) 02/05/2019 13:05 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Bonaventure Y.(BEL) Van Uytvanck A.(BEL) 02/05/2019 11:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   1
				    2
				    
				     
				    5
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Zidansek T.(SLO) Van Uytvanck A.(BEL) 02/05/2019 10:00 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | ||
| R16R16 | Mertens E.(BEL) Jorovic I.(SRB) 01/05/2019 17:10 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Bacsinszky T.(SUI) Tomljanovic A.(CRO) 01/05/2019 15:05 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    2
				    
				     
				    6
				    1
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Hercog P.(SLO) Peterson R.(SWE) 01/05/2019 14:10 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   6
				    1
				    
				     
				    7
				    3
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Konta J.(GBR) Bogdan A.(ROU) 01/05/2019 13:00 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    1
				    7
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Shinikova I.(BUL) Sakkari M.(GRE) 01/05/2019 13:00 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Zidansek T.(SLO) Bonaventure Y.(BEL) 01/05/2019 12:30 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    2
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Arruabarrena L.(ESP) Hsieh S.(TPE) 01/05/2019 11:10 | 34 | 66 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   5
				    3
				    
				     
				    4
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Arruabarrena L.(ESP) Tomljanovic A.(CRO) 01/05/2019 11:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | ||
| R16R16 | Lepchenko V.(USA) Van Uytvanck A.(BEL) 01/05/2019 11:00 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mertens E.(BEL) Flipkens K.(BEL) 30/04/2019 17:40 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Ferro F.(FRA) Tomljanovic A.(CRO) 30/04/2019 15:50 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Rybarikova M.(SVK) Bonaventure Y.(BEL) 30/04/2019 15:00 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   1
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Konta J.(GBR) Wang Y.(CHN) 30/04/2019 15:00 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Zvonareva V.(RUS) Arruabarrena L.(ESP) 30/04/2019 13:10 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   5
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Sorribes Tormo S.(ESP) Lepchenko V.(USA) 30/04/2019 13:00 | 62 | 38 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Bacsinszky T.(SUI) Larsson J.(SWE) 30/04/2019 13:00 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Gavrilova D.(RUS) Hsieh S.(TPE) 30/04/2019 11:10 | 55 | 45 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   6
				    2
				    
				     
				    6
				    3
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Bara I.(ROU) Hercog P.(SLO) 30/04/2019 11:05 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Martic P.(CRO) Hercog P.(SLO) 30/04/2019 11:00 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | ||
| R32R32 | Danilovic O.(SRB) Sakkari M.(GRE) 30/04/2019 11:00 | 31 | 69 | 2 | 1 2 | 
				    0
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Linette M.(POL) Jorovic I.(SRB) 29/04/2019 17:05 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Bogdan A.(ROU) Cornet A.(FRA) 29/04/2019 16:55 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Peterson R.(SWE) Golubic V.(SUI) 29/04/2019 15:05 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Parmentier P.(FRA) Van Uytvanck A.(BEL) 29/04/2019 15:05 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Maria T.(GER) Shinikova I.(BUL) 29/04/2019 13:45 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Putintseva Y.(KAZ) Zidansek T.(SLO) 29/04/2019 11:10 | 
				    6
				   4
				    3
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||

 
				 
							 
							 
							