Seoul 2021 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Mladenovic K.(FRA) Zhu L.(CHN) 26/12/2021 04:10 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    0
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Mladenovic K.(FRA) Kazionova E.(RUS) 25/12/2021 05:50 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   7
				    7
				    
				     
				    6
				    5
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Kulikova A.(RUS) Zhu L.(CHN) 25/12/2021 04:05 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Mladenovic K.(FRA) Naito Y.(JPN) 24/12/2021 07:20 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    2
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Shinikova I.(BUL) Zhu L.(CHN) 24/12/2021 06:15 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Hartono A.(NED) Kulikova A.(RUS) 24/12/2021 04:50 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Kazionova E.(RUS) Fruhvirtova L.(TCH) 24/12/2021 02:10 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   5
				    7
				    
				     
				    3
				    7
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Fruhvirtova B.(CZE) Naito Y.(JPN) 23/12/2021 09:45 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Fruhvirtova L.(TCH) Jang S.(KOR) 23/12/2021 07:50 | 69 | 31 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Mladenovic K.(FRA) Han N.(KOR) 23/12/2021 05:15 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   5
				    6
				    
				     
				    4
				    7
				    0
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Plipuech P.(THA) Zhu L.(CHN) 23/12/2021 04:05 | 33 | 67 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Kulikova A.(RUS) Grammatikopoulou V.(GRE) 22/12/2021 06:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Jani R.(HUN) Kazionova E.(RUS) 22/12/2021 04:15 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    5
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Shinikova I.(BUL) Jeong B.(KOR) 22/12/2021 03:20 | 24 | 76 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Hartono A.(NED) Choi J.(KOR) 22/12/2021 02:10 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Park E.(KOR) Naito Y.(JPN) 21/12/2021 07:55 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kostic N.(SRB) Fruhvirtova B.(CZE) 21/12/2021 06:10 | 0 | 100 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Plipuech P.(THA) Lee E.(KOR) 21/12/2021 04:45 | 15 | 85 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Kulikova A.(RUS) Bhatia R.(IND) 21/12/2021 03:30 | 88 | 12 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    0
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Hartono A.(NED) Zhao C.(CAN) 21/12/2021 02:10 | 73 | 27 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Seo J.(KOR) Han N.(KOR) 21/12/2021 01:10 | 69 | 31 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kim D.(KOR) Kazionova E.(RUS) 20/12/2021 11:30 | 
				    2
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Tjandramulia O.(AUS) Jeong B.(KOR) 20/12/2021 10:05 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Back D.(KOR) Jang S.(KOR) 20/12/2021 07:10 | 
				    6
				   3
				    3
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R32R32 | Contreras Gomez F.(MEX) Fruhvirtova L.(TCH) 20/12/2021 05:50 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Shinikova I.(BUL) Jeong Y.(KOR) 20/12/2021 04:30 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Choi O.(KOR) Choi J.(KOR) 20/12/2021 01:10 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    7
				    
				     | 1 2 | ||||

 
				 
							 
							 
							