Taiwan Open 2018 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Babos T.(HUN) Kozlova K.(UKR) 04/02/2018 07:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Wang Y.(CHN) Babos T.(HUN) 03/02/2018 11:00 | 55 | 45 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Lisicki S.(GER) Kozlova K.(UKR) 03/02/2018 09:10 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Babos T.(HUN) Linette M.(POL) 02/02/2018 14:00 | 59 | 41 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Bouchard E.(CAN) Wang Y.(CHN) 02/02/2018 12:05 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Niculescu M.(ROU) Lisicki S.(GER) 02/02/2018 09:05 | 55 | 45 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   4
				    4
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Putintseva Y.(KAZ) Kozlova K.(UKR) 02/02/2018 07:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Bogdan A.(ROU) Bouchard E.(CAN) 01/02/2018 15:00 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | 
				    5
				   5
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Wang Y.(CHN) Parmentier P.(FRA) 01/02/2018 13:00 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Babos T.(HUN) Jakupovic D.(SLO) 01/02/2018 10:35 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Larsson J.(SWE) Linette M.(POL) 01/02/2018 07:00 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Lisicki S.(GER) Hibino N.(JPN) 31/01/2018 12:10 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Putintseva Y.(KAZ) Chang K.(TPE) 31/01/2018 10:00 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   77
				    
				    
				     
				    3
				    63
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Diyas Z.(KAZ) Niculescu M.(ROU) 31/01/2018 07:45 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    1
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Duan Y.(CHN) Kozlova K.(UKR) 31/01/2018 07:15 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   2
				    64
				    
				     
				    3
				    6
				    77
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Babos T.(HUN) Rodionova A.(RUS) 31/01/2018 06:10 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Cabrera L.(AUS) Jakupovic D.(SLO) 31/01/2018 06:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Zhu L.(CHN) Bouchard E.(CAN) 30/01/2018 13:20 | 55 | 45 | 2 0 | 
				    6
				   5
				    0
				    
				     
				    1
				    7
				    2
				    
				     | Ret | |
| R32R32 | Lisicki S.(GER) Zhang Yux.(CHN) 30/01/2018 10:55 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   1
				    77
				    
				     
				    3
				    6
				    63
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Lu Jing-J.(CHN) Larsson J.(SWE) 30/01/2018 09:55 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Hibino N.(JPN) Stosur S.(AUS) 30/01/2018 09:00 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Wang Y.(CHN) Ozaki R.(JPN) 30/01/2018 08:15 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Han X.(CHN) Linette M.(POL) 30/01/2018 07:40 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Peng S.(CHN) Bogdan A.(ROU) 30/01/2018 06:00 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Nara K.(JPN) Parmentier P.(FRA) 30/01/2018 06:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    1
				    
				     
				    1
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Niculescu M.(ROU) Jabeur O.(TUN) 29/01/2018 11:05 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    1
				    0
				    
				    
				     | 1 0 | ||||
| R32R32 | Lee Y-H.(TPE) Chang K.(TPE) 29/01/2018 09:35 | 
				    5
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Diyas Z.(KAZ) Blinkova A.(RUS) 29/01/2018 09:00 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Kozlova K.(UKR) Zhang S.(CHN) 29/01/2018 08:00 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Putintseva Y.(KAZ) Namigata J.(JPN) 29/01/2018 06:10 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Duan Y.(CHN) Kato M.(JPN) 29/01/2018 06:10 | 
				    6
				   4
				    7
				    
				     
				    2
				    6
				    5
				    
				     | 2 1 | ||||

 
				 
							 
							 
							