Tournaments: 
			  
								ATP | WTA
						
		
		Tournaments ATP 1989
			Seasons: 
								2025 |
								2024 |
								2023 |
								2022 |
								2021 |
								2020 |
								2019 |
								2018 |
								2017 |
								2016 |
								2015 |
								2014 |
								2013 |
								2012 |
								2011 |
								2010 |
								2009 |
								2008 |
								2007 |
								2006 |
								2005 |
								2004 |
								2003 |
								2002 |
								2001 |
								2000 |
								1999 |
								1998 |
								1997 |
								1996 |
								1995 |
								1994 |
								1993 |
								1992 |
								1991 |
								1990 |
								1989 |
								1988 |
								1987 |
								1986 |
								1985 |
								1984 |
								1983 |
								1982 |
								1981 |
								1980 |
								1979 |
								1978 |
								1977 |
								1976 |
								1975 |
								1974 |
								1973 |
								1972 |
								1971 |
								1970 |
								1969 |
								1968 |
					
		| Date | Tournament | Surface | Court | Best of | Series | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1989/01/02 | Wellington |  | |||
| 1989/01/02 | Adelaide |  | outdoor | 3 | |
| 1989/01/09 | Sydney Outdoor |  | |||
| 1989/01/09 | Auckland |  | outdoor | 3 | |
| 1989/01/16 | Australian Open |  | outdoor | 5 | |
| 1989/02/06 | Rotterdam |  | indoor | 3 | |
| 1989/02/06 | Guaruja |  | |||
| 1989/02/13 | Milan |  | indoor | 3 | |
| 1989/02/13 | Memphis |  | indoor | 3 | |
| 1989/02/20 | Lyon |  | outdoor | 3 | |
| 1989/02/20 | Philadelphia |  | |||
| 1989/02/27 | Nancy |  | |||
| 1989/02/28 | Dallas WCT |  | |||
| 1989/03/06 | Scottsdale |  | outdoor | 3 | |
| 1989/03/13 | Indian Wells |  | outdoor | 3 | |
| 1989/03/20 | Key Biscayne |  | |||
| 1989/04/10 | Seoul |  | 3 | ||
| 1989/04/10 | Rio De Janeiro |  | outdoor | 3 | |
| 1989/04/10 | Athens |  | |||
| 1989/04/17 | Nice |  | outdoor | 3 | |
| 1989/04/17 | Tokyo Outdoor |  | |||
| 1989/04/24 | Monte Carlo |  | outdoor | 3 | |
| 1989/04/24 | Singapore |  | indoor | 3 | |
| 1989/05/01 | Munich |  | outdoor | 3 | |
| 1989/05/01 | Forest Hills |  | |||
| 1989/05/08 | Charleston |  | |||
| 1989/05/08 | Hamburg |  | outdoor | 3 | |
| 1989/05/15 | Rome |  | outdoor | 3 | |
| 1989/05/22 | Florence |  | |||
| 1989/05/22 | Dusseldorf |  | |||
| 1989/05/29 | Roland Garros |  | outdoor | 5 | |
| 1989/06/12 | Bologna |  | |||
| 1989/06/12 | Queens |  | outdoor | 3 | |
| 1989/06/19 | Bristol |  | |||
| 1989/06/19 | Bari |  | |||
| 1989/06/26 | Wimbledon |  | outdoor | 5 | |
| 1989/07/10 | Newport |  | outdoor | 3 | |
| 1989/07/10 | Boston |  | |||
| 1989/07/10 | Gstaad |  | outdoor | 3 | |
| 1989/07/17 | Schenectady |  | |||
| 1989/07/24 | Stuttgart Outdoor |  | |||
| 1989/07/24 | Washington |  | outdoor | 3 | |
| 1989/07/24 | Hilversum |  | |||
| 1989/07/31 | Bastad |  | outdoor | 3 | |
| 1989/07/31 | Kitzbuhel |  | outdoor | 3 | |
| 1989/07/31 | Stratton Mountain |  | |||
| 1989/08/07 | Prague |  | |||
| 1989/08/07 | Livingston |  | |||
| 1989/08/07 | Indianapolis |  | outdoor | 3 | |
| 1989/08/14 | Montreal / Toronto |  | outdoor | 3 | |
| 1989/08/14 | Cincinnati |  | outdoor | 3 | |
| 1989/08/14 | St. Vincent |  | |||
| 1989/08/21 | San Marino |  | outdoor | 3 | |
| 1989/08/28 | US Open |  | outdoor | 5 | |
| 1989/09/11 | Madrid |  | indoor | 3 | |
| 1989/09/11 | Geneva |  | outdoor | 3 | |
| 1989/09/18 | Los Angeles |  | outdoor | 3 | |
| 1989/09/18 | Barcelona |  | outdoor | 3 | |
| 1989/09/25 | Palermo |  | outdoor | 3 | |
| 1989/09/25 | San Francisco |  | |||
| 1989/09/25 | Bordeaux |  | |||
| 1989/10/02 | Orlando |  | outdoor | 3 | |
| 1989/10/02 | Brisbane |  | outdoor | 3 | |
| 1989/10/03 | Basel |  | indoor | 3 | |
| 1989/10/09 | Sydney Indoor |  | |||
| 1989/10/09 | Toulouse |  | indoor | 3 | |
| 1989/10/16 | Tel Aviv |  | indoor | 3 | |
| 1989/10/16 | Vienna |  | indoor | 3 | |
| 1989/10/17 | Tokyo Indoor |  | |||
| 1989/10/23 | Frankfurt |  | |||
| 1989/10/30 | Paris Indoor |  | |||
| 1989/11/06 | Stockholm |  | indoor | 3 | |
| 1989/11/06 | Sao Paulo |  | outdoor | 3 | |
| 1989/11/07 | Wembley |  | |||
| 1989/11/13 | Johannesburg |  | outdoor | 3 | |
| 1989/11/20 | Itaparica |  | |||
| 1989/11/28 | Masters |  | 

 
				 
							 
							 
							