Popyrin A.AUS (47) - Statistics
Current ATP ranking
| Place | Move | Player | Points | Dropping points | Tournaments played | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | - | Sonego L. (ITA) | 1130 | 0 | 0 | 
| 46 | - | Borges N. (POR) | 1120 | 0 | 0 | 
| 47 | - | Popyrin A. (AUS) | 1090 | 0 | 0 | 
| 48 | - | Marozsan F. (HUN) | 1065 | 0 | 0 | 
| 49 | - | Ugo Carabelli C. (ARG) | 1053 | 0 | 0 | 
		Updated on: 27/10/2025Full table
	
		Popyrin A. performance on hard
				  		Win 
 73
				  		38%
				  		
				  		Lose 
 92
				  		48%
				  		Total matches: 190 
Cancelled: 25
				  						  		
				  	Popyrin A. performance on clay
				  		Win 
 37
				  		50%
				  		
				  		Lose 
 35
				  		47%
				  		Total matches: 74 
Cancelled: 2
				  						  		
				  	Popyrin A. performance on grass
				  		Win 
 12
				  		39%
				  		
				  		Lose 
 15
				  		48%
				  		Total matches: 31 
Cancelled: 4
				  						  		
				  	Popyrin A. performance on carpet
				  		Win 
 1
				  		25%
				  		
				  		Lose 
 3
				  		75%
				  		Total matches: 4 
Cancelled: 0
				  						  		
				  	This year matches
				  		Win 
 17
				  		45%
				  		
				  		Lose 
				  		
				  	 21
				  		55%
				  		| TournamentTour. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Masters ATP Paris - 1/32-finals | Popyrin A.(AUS) Bublik A.(RUS) 27/10/2025 03:20 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Vienna ATP Vienna - 1/16-finals | Popyrin A.(AUS) Berrettini M.(ITA) 22/10/2025 11:40 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   3
				    
				    
				     
				    8
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Stockholm ATP Stockholm - 1/16-finals | Popyrin A.(AUS) Korda S.(USA) 13/10/2025 03:55 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    8
				   1
				    3
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| US Open ATP US Open - 1/32-finals | Sinner J.(ITA) Popyrin A.(AUS) 28/08/2025 06:15 | 61 | 39 | 1 | 3 1 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    3
				    2
				    2
				    
				     | 3 0 | 
| US Open ATP US Open - 1/64-finals | Popyrin A.(AUS) Ruusuvuori E.(FIN) 26/08/2025 05:10 | 68 | 32 | 1 | 3 1 | 
				    6
				   6
				    8
				    
				     
				    3
				    4
				    6
				    
				     | 3 0 | 
| Cincinnati ATP Cincinnati - 1/16-finals | Popyrin A.(AUS) Rublev A.(RUS) 12/08/2025 03:15 | 47 | 53 | 2 | 1 2 | 
				    8
				   7
				    5
				    
				     
				    7
				    8
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| Cincinnati ATP Cincinnati - 1/32-finals | Popyrin A.(AUS) Landaluce M.(ESP) 10/08/2025 06:25 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    8
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Toronto ATP Toronto - Quarter-finals | Zverev A.(GER) Popyrin A.(AUS) 04/08/2025 11:10 | 71 | 29 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    4
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| Toronto ATP Toronto - 1/8-finals | Popyrin A.(AUS) Rune H.(DEN) 02/08/2025 11:15 | 38 | 62 | 2 | 1 2 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    2
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| Toronto ATP Toronto - 1/16-finals | Medvedev D.(RUS) Popyrin A.(AUS) 01/08/2025 02:20 | 64 | 36 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   4
				    4
				    
				     
				    5
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| Toronto ATP Toronto - 1/32-finals | Arseneault N.(CAN) Popyrin A.(AUS) 29/07/2025 06:50 | 
				    7
				   3
				    
				    
				     
				    8
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| Washington ATP Washington - 1/16-finals | Wu Y.(CHN) Popyrin A.(AUS) 23/07/2025 03:10 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   5
				    6
				    
				     
				    5
				    7
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| Wimbledon ATP Wimbledon - 1/64-finals | Popyrin A.(AUS) Fery A.(GBR) 30/06/2025 11:50 | 76 | 24 | 1 | 3 2 | 
				    4
				   1
				    6
				    4
				     
				    6
				    6
				    4
				    6
				     | 1 3 | 
| Queens ATP London - 1/8-finals | Popyrin A.(AUS) Draper J.(GBR) 18/06/2025 01:50 | 31 | 69 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   2
				    7
				    
				     
				    3
				    6
				    8
				    
				     | 1 2 | 
| Queens ATP London - 1/16-finals | Popyrin A.(AUS) Vukic A.(AUS) 17/06/2025 11:10 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    8
				    
				     
				    2
				    7
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| s-Hertogenbosch ATP Hertogenbosch - 1/8-finals | Popyrin A.(AUS) Bergs Z.(BEL) 12/06/2025 11:45 | 61 | 39 | 1 | 2 1 | 
				    8
				   2
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    8
				    
				     | 1 2 | 
| Roland Garros ATP French Open - 1/8-finals | Popyrin A.(AUS) Paul T.(USA) 01/06/2025 09:15 | 39 | 61 | 2 | 1 3 | 
				    3
				   3
				    3
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 0 3 | 
| Roland Garros ATP French Open - 1/16-finals | Borges N.(POR) Popyrin A.(AUS) 30/05/2025 11:25 | 51 | 49 | 1 | 3 2 | 
				    4
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    7
				    8
				    
				     | 0 3 | 
| Roland Garros ATP French Open - 1/32-finals | Tabilo A.(CAN) Popyrin A.(AUS) 28/05/2025 09:10 | 52 | 48 | 1 | 3 1 | 
				    5
				   3
				    4
				    
				     
				    7
				    6
				    6
				    
				     | 0 3 | 
| Roland Garros ATP French Open - 1/64-finals | Nishioka Y.(JPN) Popyrin A.(AUS) 26/05/2025 09:10 | 
				    5
				   4
				    2
				    
				     
				    7
				    6
				    1
				    
				     | Ret | ||||
| Geneva ATP Geneva - Quarter-finals | Popyrin A.(AUS) Norrie C.(NZL) 22/05/2025 07:45 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   4
				    
				    
				     
				    8
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Geneva ATP Geneva - 1/8-finals | Popyrin A.(AUS) Fearnley J.(GBR) 21/05/2025 04:35 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Geneva ATP Geneva - 1/16-finals | Popyrin A.(AUS) Jarry N.(CHI) 18/05/2025 10:10 | 
				    6
				   3
				    7
				    
				     
				    4
				    6
				    5
				    
				     | 2 1 | ||||
| Rome Masters R32 | Popyrin A.(AUS) Medvedev D.(RUS) 11/05/2025 10:10 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Rome Masters R64 | Popyrin A.(AUS) Taberner C.(ESP) 09/05/2025 11:55 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Madrid R64 | Popyrin A.(AUS) Bublik A.(RUS) 25/04/2025 11:55 | 61 | 39 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Monte Carlo QF | Davidovich Fokina A.(ESP) Popyrin A.(AUS) 11/04/2025 10:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Monte Carlo R16 | Popyrin A.(AUS) Ruud C.(NOR) 10/04/2025 12:05 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    7
				    
				     
				    4
				    6
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| Monte Carlo R32 | Tiafoe F.(USA) Popyrin A.(AUS) 09/04/2025 15:10 | 62 | 38 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   3
				    3
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| Monte Carlo R64 | Popyrin A.(AUS) Humbert U.(FRA) 08/04/2025 10:10 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| Miami R64 | Popyrin A.(AUS) Safiullin R.(RUS) 22/03/2025 19:15 | 
				    7
				   3
				    5
				    
				     
				    6
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | ||||
| Indian Wells R32 | Giron M.(USA) Popyrin A.(AUS) 09/03/2025 19:50 | 
				    5
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    3
				    3
				    
				     | 2 1 | ||||
| Indian Wells R64 | Bergs Z.(BEL) Popyrin A.(AUS) 07/03/2025 21:00 | 
				    6
				   5
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| Dubai R16 | Popyrin A.(AUS) Cilic M.(CRO) 26/02/2025 10:10 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   3
				    4
				    
				     
				    5
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| Dubai R32 | Popyrin A.(AUS) Habib H.(LIB) 24/02/2025 10:10 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| Doha R32 | Popyrin A.(AUS) Draper J.(GBR) 17/02/2025 17:35 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Rotterdam R32 | Lehecka J.(USA) Popyrin A.(AUS) 04/02/2025 10:15 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Australian Open R128 | Popyrin A.(AUS) Moutet C.(FRA) 14/01/2025 08:10 | 56 | 44 | 1 | 3 1 | 
				    6
				   3
				    4
				    4
				     
				    4
				    6
				    6
				    6
				     | 1 3 | 
