Pune 2016 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Wawrinka S.(SUI) Coric B.(CRO) 10/01/2016 11:50 | 72 | 28 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Coric B.(CRO) Bedene A.(SLO) 09/01/2016 13:15 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    7
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Wawrinka S.(SUI) Paire B.(FRA) 09/01/2016 11:45 | 68 | 32 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Coric B.(CRO) Bautista Agut R.(ESP) 08/01/2016 16:05 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Bedene A.(SLO) Ramanathan R.(IND) 08/01/2016 13:25 | 66 | 34 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    4
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Wawrinka S.(SUI) Garcia Lopez G.(ESP) 08/01/2016 11:50 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Paire B.(FRA) Fabbiano T.(ITA) 08/01/2016 11:40 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Ramanathan R.(IND) Kudryavtsev A.(RUS) 07/01/2016 13:40 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Ramanathan R.(IND) Anderson K.(RSA) 07/01/2016 13:30 | 36 | 64 | 2 | 0 2 | ||
| R16R16 | Bedene A.(SLO) Vanni L.(ITA) 07/01/2016 13:15 | 60 | 40 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Paire B.(FRA) Rosol L.(CZE) 07/01/2016 11:50 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Fabbiano T.(ITA) Muller G.(LUX) 07/01/2016 11:40 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Millman J.(AUS) Bautista Agut R.(ESP) 06/01/2016 14:50 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Wawrinka S.(SUI) Rublev A.(RUS) 06/01/2016 13:40 | 74 | 26 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Pavic A.(CRO) Garcia Lopez G.(ESP) 06/01/2016 13:20 | 34 | 66 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Coric B.(CRO) Krajicek A.(USA) 06/01/2016 11:45 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Pospisil V.(CAN) Bedene A.(SLO) 05/01/2016 16:35 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Fabbiano T.(ITA) Kovalik J.(SVK) 05/01/2016 16:25 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Khachanov K.(RUS) Muller G.(LUX) 05/01/2016 15:05 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    2
				    
				     
				    6
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Vanni L.(ITA) Struff J.(GER) 05/01/2016 14:40 | 45 | 55 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Ramanathan R.(IND) Gimeno Traver D.(ESP) 05/01/2016 13:50 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Giraldo S.(COL) Rosol L.(CZE) 05/01/2016 13:20 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Ram R.(USA) Krajicek A.(USA) 05/01/2016 12:05 | 41 | 59 | 2 | 1 2 | 
				    7
				   4
				    4
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Rublev A.(RUS) Devvarman S.(IND) 05/01/2016 11:45 | 66 | 34 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Daniel T.(JPN) Garcia Lopez G.(ESP) 05/01/2016 10:45 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   5
				    2
				    
				     
				    4
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Coric B.(CRO) Granollers M.(ESP) 04/01/2016 14:10 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   2
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Almagro N.(ESP) Pavic A.(CRO) 04/01/2016 11:45 | 67 | 33 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   5
				    6
				    
				     
				    3
				    7
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Millman J.(AUS) Donskoy E.(RUS) 04/01/2016 11:40 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    7
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 2 1 | 

 
				 
							 
							 
							