Pune 2019 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Anderson K.(RSA) Karlovic I.(CRO) 05/01/2019 11:30 | 64 | 36 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    7
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Anderson K.(RSA) Simon G.(FRA) 04/01/2019 15:45 | 58 | 42 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Darcis S.(BEL) Karlovic I.(CRO) 04/01/2019 13:30 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    3
				    
				     
				    7
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Simon G.(FRA) Paire B.(FRA) 03/01/2019 15:30 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Anderson K.(RSA) Munar J.(ESP) 03/01/2019 13:30 | 64 | 36 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Darcis S.(BEL) Jaziri M.(TUN) 03/01/2019 11:30 | 70 | 30 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Karlovic I.(CRO) Gulbis E.(LAT) 03/01/2019 09:40 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Ramanathan R.(IND) Jaziri M.(TUN) 02/01/2019 17:00 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Simon G.(FRA) Ivashka I.(BLR) 02/01/2019 14:10 | 68 | 32 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    2
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Darcis S.(BEL) Mmoh M.(USA) 02/01/2019 12:35 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Anderson K.(RSA) Djere L.(SRB) 02/01/2019 11:40 | 69 | 31 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Bolelli S.(ITA) Munar J.(ESP) 02/01/2019 11:40 | 58 | 42 | 1 | 2 1 | 
				    5
				   0
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Vesely J.(CZE) Paire B.(FRA) 02/01/2019 11:10 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Donskoy E.(RUS) Karlovic I.(CRO) 02/01/2019 09:40 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Gulbis E.(LAT) Chung H.(KOR) 02/01/2019 09:40 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Djere L.(SRB) Kadhe A.(IND) 01/01/2019 16:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Granollers M.(ESP) Ramanathan R.(IND) 01/01/2019 13:40 | 63 | 37 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    3
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Monteiro T.(BRA) Paire B.(FRA) 01/01/2019 11:50 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Myneni S.(IND) Paire B.(FRA) 01/01/2019 11:30 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | ||
| R32R32 | Hoang A.(FRA) Vesely J.(CZE) 01/01/2019 11:15 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    4
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Ivashka I.(BLR) Hurkacz H.(POL) 01/01/2019 09:40 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    2
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Bolelli S.(ITA) Istomin D.(UZB) 01/01/2019 09:40 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Auger Aliassime F.(CAN) Karlovic I.(CRO) 01/01/2019 09:40 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Gulbis E.(LAT) Sousa P.(POR) 31/12/2018 13:15 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    4
				    6
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Mmoh M.(USA) Gunneswaran P.(IND) 31/12/2018 11:40 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    5
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Andujar P.(ESP) Donskoy E.(RUS) 31/12/2018 11:30 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    5
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Albot R.(MDA) Munar J.(ESP) 31/12/2018 11:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Carballes Baena R.(ESP) Darcis S.(BEL) 31/12/2018 09:40 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 

 
				 
							 
							 
							