Bogota 2018 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Clay
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Schmiedlova A.(SVK) Arruabarrena L.(ESP) 15/04/2018 18:10 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Arruabarrena L.(ESP) Jakupovic D.(SLO) 14/04/2018 22:00 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Bogdan A.(ROU) Schmiedlova A.(SVK) 14/04/2018 20:20 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Jakupovic D.(SLO) Linette M.(POL) 14/04/2018 17:50 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Seguel D.(CHI) Bogdan A.(ROU) 13/04/2018 22:10 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Arango E.(COL) Schmiedlova A.(SVK) 13/04/2018 17:55 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 0 1 | 
| QFQF | Arruabarrena L.(ESP) Larsson J.(SWE) 13/04/2018 17:50 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Herazo Gonzalez M.(COL) Linette M.(POL) 13/04/2018 16:45 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Schmiedlova A.(SVK) Zarazua R.(MEX) 13/04/2018 15:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Arruabarrena L.(ESP) Sorribes Tormo S.(ESP) 13/04/2018 15:05 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    0
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Arango E.(COL) Paolini J.(ITA) 13/04/2018 15:00 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Jakupovic D.(SLO) Kostova E.(BUL) 13/04/2018 15:00 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Blinkova A.(RUS) Bogdan A.(ROU) 12/04/2018 16:00 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Grammatikopoulou V.(GRE) Larsson J.(SWE) 12/04/2018 16:00 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    4
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Maria T.(GER) Seguel D.(CHI) 12/04/2018 16:00 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Zarazua R.(MEX) Tomljanovic A.(CRO) 11/04/2018 23:30 | 33 | 67 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Hibino N.(JPN) Kostova E.(BUL) 11/04/2018 22:05 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Cepede Royg V.(PAR) Arango E.(COL) 11/04/2018 21:55 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    0
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    2
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Duque Marino M.(COL) Bogdan A.(ROU) 11/04/2018 20:40 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Arruabarrena L.(ESP) Rodriguez V.(MEX) 11/04/2018 19:55 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Sorribes Tormo S.(ESP) Zhao C.(CAN) 11/04/2018 19:00 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    1
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Grammatikopoulou V.(GRE) Kato M.(JPN) 11/04/2018 19:00 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   6
				    6
				    
				     
				    7
				    4
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Riske A.(USA) Jakupovic D.(SLO) 10/04/2018 23:40 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Rodina E.(RUS) Linette M.(POL) 10/04/2018 23:05 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Cabrera L.(AUS) Paolini J.(ITA) 09/04/2018 20:15 | 
				    0
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Blinkova A.(RUS) OSORIO M.(COL) 09/04/2018 20:00 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Maria T.(GER) Garcia Perez G.(ESP) 09/04/2018 18:25 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Falconi I.(USA) Schmiedlova A.(SVK) 09/04/2018 17:35 | 
				    5
				   6
				    1
				    
				     
				    7
				    0
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R32R32 | Seguel D.(CHI) Gibbs N.(USA) 09/04/2018 16:10 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| R32R32 | Martincova T.(CZE) Herazo Gonzalez M.(COL) 09/04/2018 16:10 | 
				    4
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    1
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| R32R32 | Bonaventure Y.(BEL) Larsson J.(SWE) 09/04/2018 16:10 | 
				    6
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||

 
				 
							 
							 
							