Bogota 2023 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Clay
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Stearns P.(USA) Maria T.(GER) 09/04/2023 18:05 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    4
				    
				     
				    6
				    2
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| SFSF | Stearns P.(USA) Rakhimova(RUS) 08/04/2023 22:25 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    2
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| SFSF | Jones F.(GBR) Maria T.(GER) 08/04/2023 17:05 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Zidansek T.(SLO) Stearns P.(USA) 08/04/2023 03:05 | 59 | 41 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   6
				    2
				    
				     
				    6
				    2
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Rakhimova(RUS) Sorribes Tormo S.(ESP) 08/04/2023 00:35 | 49 | 51 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    4
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QFQF | Pigossi L.(BRA) Jones F.(GBR) 07/04/2023 18:00 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Brancaccio N.(ITA) Maria T.(GER) 07/04/2023 16:05 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Bjorklund M.(SWE) Zidansek T.(SLO) 06/04/2023 20:10 | 55 | 45 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Arango E.(COL) Sorribes Tormo S.(ESP) 06/04/2023 18:00 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Kraus S.(AUT) Brancaccio N.(ITA) 06/04/2023 17:45 | 54 | 46 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Stearns P.(USA) Avanesyan E.(RUS) 06/04/2023 16:05 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Pigossi L.(BRA) Kostic N.(SRB) 05/04/2023 20:45 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   5
				    6
				    
				     
				    5
				    7
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Rakhimova(RUS) Bouchard E.(CAN) 05/04/2023 18:05 | 62 | 38 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    0
				    7
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Zhao C.(CAN) Jones F.(GBR) 05/04/2023 17:05 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Alves C.(BRA) Maria T.(GER) 05/04/2023 16:00 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Avanesyan E.(RUS) Errani S.(ITA) 04/04/2023 23:05 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Podoroska N.(ARG) Kraus S.(AUT) 04/04/2023 20:30 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Mertens E.(BEL) Bjorklund M.(SWE) 04/04/2023 20:00 | 61 | 39 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Papamichail D.(GRE) Brancaccio N.(ITA) 04/04/2023 19:00 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Bolsova A.(MDA) Sorribes Tormo S.(ESP) 04/04/2023 18:55 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Arango E.(COL) Tan H.(FRA) 04/04/2023 18:00 | 34 | 66 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   3
				    
				    
				     
				    5
				    1
				    
				    
				     | Ret | 
| R32R32 | Mas R.(ESP) Stearns P.(USA) 04/04/2023 17:20 | 78 | 22 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Alves C.(BRA) Yastremska D.(UKR) 04/04/2023 16:05 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    4
				   7
				    6
				    
				     
				    6
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Scott K.(USA) Maria T.(GER) 04/04/2023 16:05 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Zidansek T.(SLO) Jani R.(HUN) 04/04/2023 16:05 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    0
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Zhao C.(CAN) Carle M.(ARG) 03/04/2023 19:45 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   7
				    7
				    
				     
				    6
				    5
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Jones F.(GBR) Parrizas Diaz N.(ESP) 03/04/2023 18:30 | 27 | 73 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Ribera M.(ESP) Kostic N.(SRB) 03/04/2023 18:05 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   5
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Bouchard E.(CAN) In Albon Y.(SUI) 03/04/2023 18:05 | 65 | 35 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Rakhimova(RUS) Serban R.(ROU) 03/04/2023 16:05 | 67 | 33 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Pigossi L.(BRA) Samudio A.(COL) 03/04/2023 16:05 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    0
				    
				    
				     | 2 0 | 
| QR16QR16 | Khromacheva I.(RUS) Kostic N.(SRB) 02/04/2023 21:25 | 
				    6
				   4
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    7
				    
				     | 1 2 | ||||
| QR16QR16 | Kraus S.(AUT) Jakupovic D.(SLO) 02/04/2023 20:05 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR16QR16 | Zuger J.(SUI) Alves C.(BRA) 02/04/2023 19:25 | 
				    6
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR16QR16 | Monnet C.(FRA) Tan H.(FRA) 02/04/2023 18:45 | 
				    4
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR16QR16 | Contreras Gomez F.(MEX) Brancaccio N.(ITA) 02/04/2023 17:05 | 
				    2
				   7
				    2
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| QR16QR16 | Mas R.(ESP) Shymanovich I.(BLR) 02/04/2023 16:45 | 
				    6
				   1
				    6
				    
				     
				    1
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | ||||
| QR32QR32 | Von Deichmann K.(LIE) Jakupovic D.(SLO) 01/04/2023 21:50 | 
				    7
				   3
				    4
				    
				     
				    6
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| QR32QR32 | Tkacheva M.(RUS) Khromacheva I.(RUS) 01/04/2023 21:25 | 
				    3
				   0
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR32QR32 | Kraus S.(AUT) Rueffer L.(GER) 01/04/2023 20:20 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    4
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | ||||
| QR32QR32 | Kostic N.(SRB) Oz I.(TUR) 01/04/2023 19:40 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR32QR32 | Alves C.(BRA) Bara I.(ROU) 01/04/2023 19:20 | 
				    1
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    2
				    
				     | 2 1 | ||||
| QR32QR32 | Navarro Oliva M.(MEX) Tan H.(FRA) 01/04/2023 18:40 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR32QR32 | Zuger J.(SUI) Ospina M.(COL) 01/04/2023 18:30 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR32QR32 | Contreras Gomez F.(MEX) Colmegna M.(ITA) 01/04/2023 18:05 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR32QR32 | Arias V.(COL) Brancaccio N.(ITA) 01/04/2023 17:30 | 
				    0
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| QR32QR32 | Mas R.(ESP) Berberovic N.(BIH) 01/04/2023 16:10 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    2
				    
				     | 2 1 | ||||
| QR32QR32 | Monnet C.(FRA) Torres M.(COL) 01/04/2023 16:05 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | ||||
| QR32QR32 | Shymanovich I.(BLR) Cristian J.(ROU) 01/04/2023 16:05 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | ||||

 
				 
							 
							 
							