Brisbane International 2018 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Hard
				
			Choose year [>]				
						| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Sasnovich A.(BLR) Svitolina E.(UKR) 06/01/2018 11:05 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Svitolina E.(UKR) Pliskova Ka.(CZE) 05/01/2018 13:40 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    5
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| SFSF | Sevastova A.(LAT) Sasnovich A.(BLR) 05/01/2018 07:00 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Kanepi K.(EST) Pliskova Ka.(CZE) 04/01/2018 11:00 | 32 | 68 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   5
				    2
				    
				     
				    3
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| QFQF | Krunic A.(SRB) Sevastova A.(LAT) 04/01/2018 09:30 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Konta J.(GBR) Svitolina E.(UKR) 04/01/2018 05:15 | 36 | 64 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    2
				    
				     
				    1
				    7
				    3
				    
				     | Ret | |
| QFQF | Cornet A.(FRA) Sasnovich A.(BLR) 04/01/2018 03:00 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   2
				    3
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Bellis C.(USA) Pliskova Ka.(CZE) 03/01/2018 13:00 | 29 | 71 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Tsurenko L.(UKR) Kanepi K.(EST) 03/01/2018 07:05 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Konjuh A.(CRO) Svitolina E.(UKR) 03/01/2018 05:00 | 37 | 63 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Kontaveit A.(EST) Sasnovich A.(BLR) 03/01/2018 03:05 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    3
				    
				     
				    1
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R16R16 | Watson H.(GBR) Sasnovich A.(BLR) 03/01/2018 03:00 | 35 | 65 | 2 | 0 2 | ||
| R16R16 | Konta J.(GBR) Tomljanovic A.(CRO) 02/01/2018 11:10 | 64 | 36 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    1
				    4
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Cirstea S.(ROU) Sevastova A.(LAT) 02/01/2018 07:00 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Cornet A.(FRA) Lucic M.(CRO) 02/01/2018 05:00 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    1
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Muguruza G.(ESP) Krunic A.(SRB) 02/01/2018 03:10 | 65 | 35 | 2 0 | 
				    7
				   63
				    2
				    
				     
				    5
				    77
				    1
				    
				     | 1 1 | |
| R32R32 | Barty A.(AUS) Tsurenko L.(UKR) 01/01/2018 13:00 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Watson H.(GBR) Kontaveit A.(EST) 01/01/2018 10:00 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kvitova P.(CZE) Kontaveit A.(EST) 01/01/2018 09:00 | 75 | 25 | 1 | 2 0 | ||
| R32R32 | Konta J.(GBR) Keys M.(USA) 01/01/2018 07:00 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    4
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Bondarenko K.(UKR) Bellis C.(USA) 01/01/2018 07:00 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    2
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Sasnovich A.(BLR) Mladenovic K.(FRA) 01/01/2018 05:35 | 59 | 41 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   6
				    7
				    
				     
				    6
				    3
				    5
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Brady J.(USA) Cirstea S.(ROU) 01/01/2018 04:40 | 46 | 54 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   1
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Suarez Navarro C.(ESP) Svitolina E.(UKR) 01/01/2018 03:00 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Kanepi K.(EST) Kasatkina D.(RUS) 01/01/2018 03:00 | 54 | 46 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Bertens K.(NED) Konjuh A.(CRO) 31/12/2017 09:25 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Aiava D.(AUS) Tomljanovic A.(CRO) 31/12/2017 08:15 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Stosur S.(AUS) Sevastova A.(LAT) 31/12/2017 07:00 | 
				    1
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Witthoeft C.(GER) Krunic A.(SRB) 31/12/2017 06:20 | 
				    5
				   62
				    
				    
				     
				    7
				    77
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| R32R32 | Garcia C.(FRA) Cornet A.(FRA) 31/12/2017 05:10 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 1 1 | ||||
| R32R32 | Maria T.(GER) Lucic M.(CRO) 31/12/2017 04:10 | 
				    4
				   6
				    0
				    
				     
				    6
				    4
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||

 
				 
							 
							 
							