Eala A.PHI (51) - Statistics
Current ATP ranking
| Place | Move | Player | Points | Dropping points | Tournaments played | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | - | Siniakova K. (CZE) | 1172 | 0 | 0 | 
| 50 | - | Potapova A. (RUS) | 1131 | 0 | 0 | 
| 51 | - | Eala A. (PHI) | 1131 | 0 | 0 | 
| 52 | - | Sakkari M. (GRE) | 1116 | 0 | 0 | 
| 53 | - | Golubic V. (SUI) | 1105 | 0 | 0 | 
		Updated on: 27/10/2025Full table
	
		Eala A. performance on hard
				  		Win 
 19
				  		40%
				  		
				  		Lose 
 23
				  		49%
				  		Total matches: 47 
Cancelled: 4
				  						  		
				  	Eala A. performance on clay
				  		Win 
 5
				  		38%
				  		
				  		Lose 
 8
				  		62%
				  		Total matches: 13 
Cancelled: 0
				  						  		
				  	Eala A. performance on grass
				  		Win 
 8
				  		62%
				  		
				  		Lose 
 4
				  		31%
				  		Total matches: 13 
Cancelled: 1
				  						  		
				  	Eala A. performance on carpet
				  		Win 
 0
				  		0%
				  		
				  		Lose 
 0
				  		0%
				  		Total matches: 0 
Cancelled: 0
				  						  		
				  	This year matches
				  		Win 
 16
				  		55%
				  		
				  		Lose 
				  		
				  	 12
				  		41%
				  		| TournamentTour. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong WTA Hong Kong - 1/16-finals | Eala A.(PHI) Boulter K.(GBR) 28/10/2025 12:25 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   2
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | Ret | 
| Osaka WTA Osaka - 1/16-finals | Valentova T.(CZE) Eala A.(PHI) 14/10/2025 07:15 | 55 | 45 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Sao Paulo WTA Sao Paulo - Quarter-finals | Tjen J.(INA) Eala A.(PHI) 12/09/2025 04:10 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    1
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Sao Paulo WTA Sao Paulo - 1/8-finals | Riera J.(ARG) Eala A.(PHI) 10/09/2025 10:00 | 56 | 44 | 1 | 2 1 | 
				    1
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Sao Paulo WTA Sao Paulo - 1/16-finals | Mansouri Y.(FRA) Eala A.(PHI) 09/09/2025 09:25 | 
				    0
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| US Open WTA US Open - 1/32-finals | Bucsa C.(MDA) Eala A.(PHI) 27/08/2025 05:05 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| US Open WTA US Open - 1/64-finals | Eala A.(PHI) Tauson C.(DEN) 24/08/2025 05:55 | 
				    6
				   2
				    7
				    
				     
				    3
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | ||||
| Montreal WTA Montreal - 1/64-finals | Vondrousova M.(CZE) Eala A.(PHI) 27/07/2025 05:30 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    1
				    2
				    
				     | 2 1 | ||||
| Wimbledon WTA Wimbledon - 1/64-finals | Krejcikova B.(CZE) Eala A.(PHI) 01/07/2025 12:40 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    3
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    2
				    1
				    
				     | 2 1 | 
| Eastbourne WTA Eastbourne - Final | Joint M.(AUS) Eala A.(PHI) 28/06/2025 12:40 | 47 | 53 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   1
				    7
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 2 1 | 
| Eastbourne WTA Eastbourne - Semi-finals | Eala A.(PHI) Gracheva V.(RUS) 27/06/2025 10:10 | 64 | 36 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   2
				    6
				    
				     
				    5
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| Eastbourne WTA Eastbourne - Quarter-finals | Yastremska D.(UKR) Eala A.(PHI) 26/06/2025 01:55 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Eastbourne WTA Eastbourne - 1/8-finals | Eala A.(PHI) Ostapenko J.(LAT) 25/06/2025 01:50 | 51 | 49 | 2 0 | 
				    0
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    2
				    2
				    
				     | Ret | |
| Eastbourne WTA Eastbourne - 1/16-finals | Bronzetti L.(ITA) Eala A.(PHI) 23/06/2025 10:10 | 40 | 60 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Eastbourne WTA Eastbourne - Final - Qualification | Baptiste H.(USA) Eala A.(PHI) 22/06/2025 10:10 | 
				    8
				   6
				    1
				    
				     
				    6
				    8
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| Eastbourne WTA Eastbourne - Semi-finals - Qualification | Sonmez Z.(TUR) Eala A.(PHI) 21/06/2025 11:55 | 
				    1
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| Aegon Open Nottingham WTA Nottingham - 1/16-finals | Linette M.(POL) Eala A.(PHI) 17/06/2025 10:10 | 57 | 43 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Aegon Open Nottingham WTA Nottingham - Final - Qualification | Eala A.(PHI) Todoni A.(BRA) 15/06/2025 03:15 | 
				    6
				   6
				    6
				    
				     
				    3
				    8
				    3
				    
				     | 2 1 | ||||
| Aegon Open Nottingham WTA Nottingham - Semi-finals - Qualification | Eala A.(PHI) Gracheva V.(RUS) 14/06/2025 01:55 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    3
				    6
				    3
				    
				     | 2 1 | ||||
| Roland Garros WTA French Open - 1/64-finals | Eala A.(PHI) Arango E.(COL) 25/05/2025 10:55 | 
				    0
				   6
				    3
				    
				     
				    6
				    2
				    6
				    
				     | 1 2 | ||||
| Rome Italian Open R128 | Eala A.(PHI) Kostyuk M.(UKR) 07/05/2025 20:45 | 
				    0
				   1
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| Madrid R64 | Eala A.(PHI) Swiatek I.(POL) 24/04/2025 14:40 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    2
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| Madrid R128 | Tomova V.(BUL) Eala A.(PHI) 22/04/2025 10:10 | 
				    3
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | ||||
| Miami SF | Pegula J.(USA) Eala A.(PHI) 28/03/2025 02:10 | 64 | 36 | 1 | 2 0 | 
				    7
				   5
				    6
				    
				     
				    6
				    7
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| Miami QF | Eala A.(PHI) Swiatek I.(POL) 26/03/2025 17:10 | 27 | 73 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    2
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Miami R32 | Keys M.(USA) Eala A.(PHI) 23/03/2025 18:05 | 62 | 38 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| Miami R64 | Eala A.(PHI) Ostapenko J.(LAT) 21/03/2025 16:35 | 43 | 57 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   7
				    
				    
				     
				    6
				    5
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Miami R128 | Eala A.(PHI) Volynets K.(USA) 19/03/2025 18:35 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   7
				    
				    
				     
				    3
				    6
				    
				    
				     | 2 0 | 
| Australian Open QR128 | Eala A.(PHI) Fett J.(CRO) 07/01/2025 01:45 | 45 | 55 | 2 | 0 2 | 
				    5
				   2
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
