Newport 2016 - Predictions, Tips, Statistics
Surface: Grass
				
			Choose year [>]| RoundRd. | Match | Prob. in %Prob. | Tip | Pred. Sets | Games | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINALFINAL | Muller G.(LUX) Karlovic I.(CRO) 17/07/2016 20:10 | 
				    7
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    7
				    7
				    
				     | 1 2 | ||||
| SFSF | Baghdatis M.(CYP) Karlovic I.(CRO) 16/07/2016 21:10 | 55 | 45 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    7
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| SFSF | Young D.(USA) Muller G.(LUX) 16/07/2016 19:10 | 49 | 51 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Muller G.(LUX) Mannarino A.(FRA) 15/07/2016 19:40 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    1
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| QFQF | Johnson S.(USA) Young D.(USA) 15/07/2016 18:10 | 60 | 40 | 1 | 2 0 | 
				    2
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Chiudinelli M.(SUI) Karlovic I.(CRO) 15/07/2016 16:05 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    3
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| QFQF | Sela D.(ISR) Baghdatis M.(CYP) 14/07/2016 22:15 | 42 | 58 | 2 | 0 2 | 
				    2
				   5
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Muller G.(LUX) Estrella V.(DOM) 14/07/2016 20:35 | 52 | 48 | 1 | 2 1 | 
				    7
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Groth S.(AUS) Mannarino A.(FRA) 14/07/2016 16:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Sela D.(ISR) Ram R.(USA) 13/07/2016 21:05 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Kozlov S.(USA) Young D.(USA) 13/07/2016 19:50 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    0
				   4
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Johnson S.(USA) Sugita Y.(JPN) 13/07/2016 19:45 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    1
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R16R16 | Baker B.(USA) Baghdatis M.(CYP) 13/07/2016 18:30 | 33 | 67 | 2 | 0 2 | 
				    4
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R16R16 | Chiudinelli M.(SUI) Smith J.(AUS) 13/07/2016 17:40 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    1
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    3
				    3
				    
				     | 2 1 | 
| R16R16 | Dancevic F.(CAN) Karlovic I.(CRO) 13/07/2016 16:10 | 51 | 49 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    4
				    
				     
				    3
				    7
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Novikov D.(USA) Estrella V.(DOM) 13/07/2016 16:10 | 48 | 52 | 2 | 1 2 | 
				    6
				   3
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Przysiezny M.(POL) Groth S.(AUS) 12/07/2016 20:25 | 39 | 61 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   4
				    
				    
				     
				    7
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Dancevic F.(CAN) Harrison R.(USA) 12/07/2016 19:40 | 48 | 52 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Weintraub A.(ISR) Sugita Y.(JPN) 12/07/2016 18:05 | 38 | 62 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    2
				    
				     
				    4
				    6
				    6
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Duckworth J.(AUS) Mannarino A.(FRA) 12/07/2016 17:35 | 41 | 59 | 2 | 0 2 | 
				    7
				   6
				    6
				    
				     
				    6
				    7
				    7
				    
				     | 1 2 | 
| R32R32 | Baker B.(USA) Krajicek A.(USA) 12/07/2016 17:25 | 44 | 56 | 2 | 0 2 | 
				    6
				   3
				    6
				    
				     
				    2
				    6
				    2
				    
				     | 2 1 | 
| R32R32 | Kuznetsov A.(USA) Chiudinelli M.(SUI) 12/07/2016 16:15 | 56 | 44 | 1 | 2 0 | 
				    4
				   6
				    
				    
				     
				    6
				    7
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Smith J.(AUS) Thompson J.(AUS) 12/07/2016 16:10 | 53 | 47 | 1 | 2 1 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    4
				    4
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Becker B.(GER) Kozlov S.(USA) 12/07/2016 16:10 | 57 | 43 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   2
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Donaldson J.(USA) Young D.(USA) 11/07/2016 20:50 | 51 | 49 | 1 | 2 0 | 
				    1
				   3
				    
				    
				     
				    6
				    6
				    
				    
				     | 0 2 | 
| R32R32 | Ram R.(USA) McDonald M.(USA) 11/07/2016 19:30 | 58 | 42 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    2
				    3
				    
				    
				     | 2 0 | 
| R32R32 | Pospisil V.(CAN) Chiudinelli M.(SUI) 11/07/2016 18:00 | 52 | 48 | 1 | 2 0 | ||
| R32R32 | Sela D.(ISR) Lacko L.(SVK) 11/07/2016 16:15 | 53 | 47 | 1 | 2 0 | 
				    6
				   6
				    
				    
				     
				    3
				    2
				    
				    
				     | 2 0 | 

 
				 
							 
							 
							